令和7年4月1日現在
分野名 | 部門 | 設置期間 | 寄附者名(敬称略) |
---|---|---|---|
地域元素資源利活用工学分野 | 応用化学 | R4.4.1~R10.3.31 | 古河電気工業(株) |
原子力支援社会基盤技術分野 | 応用量子科学 | R2.4.1~R8.3.31 | 北海道電力(株)、日本原燃(株)、日立GEニュークリア・エナジー(株)、東芝エネルギーシステムズ(株)、三菱重工業(株)、富士電機(株)、東京ニュークリア・サービス(株)、(株)オー・シー・エル、(株)Blossom Energy、他1者 |
防災行動学分野 | 土木工学 | R5.12.1~R10.3.31 | (一財)北海道河川財団 |
国際インフラマネジメント分野 | 土木工学 | R7.4.1~R11.3.31 | (一財)上田記念財団 |
循環イノベーション分野 | 環境工学 | R7.4.1~R10.3.31 | 岩田地崎建設(株)、応用地質(株)、(株)大原鉄工所、(株)コーンズ・エージー、(株)鈴木商会、(株)地圏コンサルタント、(株)土谷特殊農器機具製作所、(株)TMEIC、(株)ドーコン、ニセコ環境(株)、北海道電力(株)、パシフィックコンサルタンツ(株)、(株)プランテック、よつ葉乳業(株)、三菱商事(株)、大成建設(株)、基礎地盤コンサルタンツ(株)、栗田工業(株)、中村恵子 |
資源環境修復学分野 | 環境循環システム | H29.7.1~R9.3.31 | 三菱マテリアル(株) |
グローバル開発情報学分野 | 環境循環システム | R6.4.1~R11.3.31 | エクシオグループ(株) |
令和7年4月1日現在
分野名 | 部門 | 設置期間 | 設置申込者名(敬称略) |
---|---|---|---|
AGCネイチャー・ポジティブ評価研究分野 | 環境工学 | R5.8.1~R8.7.31 | AGC(株) |