| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
| e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
| 応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料科学 | 若干名 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 機械・宇宙航空 工学系研究室群 | 若干名 | 3 | 募集なし | 3 | |||||||
| 応用量子科学系 研究室群 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 機械宇宙工学 | 若干名 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 募集なし | 5 | ||
| 人間機械システムデザイン | 若干名 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 | ||
| エネルギー環境システム | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 環境フィールド工学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北方圏環境政策工学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 建築都市空間デザイン | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 空間性能システム | 若干名 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 環境創生工学 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 環境循環システム | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 共同資源工学 | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 |
| 合 計 | - | 21 | 0 | 10 | 1 | 32 | 19 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
| e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
| 応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 材料科学 | 若干名 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 機械宇宙工学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 |
| 人間機械システムデザイン | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 |
| エネルギー環境システム | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 環境フィールド工学 | 若干名 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 北方圏環境政策工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建築都市空間デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 空間性能システム | 若干名 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 環境創生工学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 環境循環システム | 若干名 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 合 計 | - | 15 | 0 | 9 | 5 | 29 | 15 | 0 | 9 | 5 | 29 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||
| 応用物理学 | 33 | 41 | 0 | 41 | 39 | 0 | 39 |
| 材料科学 | 39 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 |
| 機械・宇宙航空工学系研究室群 | 97 | 募集なし | 97 | ||||
| 応用量子科学系研究室群 | 38 | 0 | 38 | ||||
| 機械宇宙工学 | 27 | 0 | 37 | 募集なし | 37 | ||
| 人間機械システムデザイン | 26 | 0 | 31 | 募集なし | 31 | ||
| エネルギー環境システム | 26 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
| 量子理工学 | 20 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||
| 環境フィールド工学 | 24 | 41 | 0 | 41 | 30 | 0 | 30 |
| 北方圏環境政策工学 | 26 | 30 | 0 | 30 | 27 | 0 | 27 |
| 建築都市空間デザイン | 22 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 |
| 空間性能システム | 27 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 |
| 環境創生工学 | 28 | 34 | 0 | 34 | 31 | 0 | 31 |
| 環境循環システム | 18 | 18 | 0 | 18 | 20 | 0 | 20 |
| 共同資源工学 | 10 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 |
| 合 計 | 326 | 401 | 0 | 401 | 349 | 0 | 349 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||
| 応用物理学 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 材料科学 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 機械宇宙工学 | 5 | 2 | 募集なし | 2 | 2 | 募集なし | 2 |
| 人間機械システムデザイン | 5 | 4 | 募集なし | 4 | 4 | 募集なし | 4 |
| エネルギー環境システム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 量子理工学 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 環境フィールド工学 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 北方圏環境政策工学 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 建築都市空間デザイン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空間性能システム | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 環境創生工学 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 環境循環システム | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 合 計 | 69 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 24 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
| e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
| 応用物理学 | 若干名 | 2 | 0 | 募集なし | 募集なし | 2 | 2 | 募集なし | 募集なし | 2 | |
| 材料科学 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 機械・宇宙航空 工学系研究室群 | 募集なし | 募集なし | 0 | ||||||||
| 応用量子科学系 研究室群 | 7 | 0 | 7 | ||||||||
| 機械宇宙工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | |||
| 人間機械システムデザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | |||
| エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 量子理工学 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
| 環境フィールド工学 | 若干名 | 1 | 0 | 募集なし | 募集なし | 1 | 1 | 募集なし | 募集なし | 1 | |
| 北方圏環境政策工学 | 若干名 | 2 | 0 | 募集なし | 募集なし | 2 | 2 | 募集なし | 募集なし | 2 | |
| 建築都市空間デザイン | 若干名 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 空間性能システム | 若干名 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 環境創生工学 | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | |
| 環境循環システム | 若干名 | 1 | 0 | 募集なし | 募集なし | 1 | 1 | 募集なし | 募集なし | 1 | |
| 共同資源工学 | 若干名 | 2 | 0 | 募集なし | 募集なし | 2 | 2 | 募集なし | 募集なし | 2 | |
| 合 計 | - | 11 | 0 | 14 | 0 | 25 | 11 | 0 | 12 | 0 | 23 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
| e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
| 応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 材料科学 | 若干名 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 機械宇宙工学 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 募集なし | 1 | 1 | 0 | 0 | 募集なし | 1 |
| 人間機械システムデザイン | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 |
| エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 量子理工学 | 若干名 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 環境フィールド工学 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北方圏環境政策工学 | 若干名 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 建築都市空間デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空間性能システム | 若干名 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 環境創生工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境循環システム | 若干名 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 合 計 | - | 10 | 0 | 19 | 2 | 31 | 9 | 0 | 19 | 2 | 30 |