志願者・合格者数
令和3年10月入学
修士課程(令和3年8月実施)
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
応用物理学 | 若干名 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
材料科学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 | 2 | 募集なし | 2 | ||
機械・宇宙航空 工学系研究室群 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |||||||
応用量子科学系 研究室群 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |||||||
機械宇宙工学 | 若干名 | 6 | 0 | 募集なし | 6 | 6 | 1 | 募集なし | 7 | ||
人間機械システムデザイン | 若干名 | 4 | 0 | 募集なし | 4 | 4 | 0 | 募集なし | 4 | ||
エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 0 | 0 | 募集なし | 0 | |||
量子理工学 | 若干名 | 1 | 0 | 募集なし | 募集なし | 1 | 1 | 募集なし | 募集なし | 1 | |
環境フィールド工学 | 若干名 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
北方圏環境政策工学 | 若干名 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
建築都市空間デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 0 | 0 | 募集なし | 0 | |||
空間性能システム | 若干名 | 3 | 0 | 募集なし | 2 | 5 | 3 | 募集なし | 2 | 5 | |
環境創生工学 | 若干名 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
環境循環システム | 若干名 | 1 | 0 | 募集なし | 1 | 2 | 1 | 募集なし | 0 | 1 | |
共同資源工学 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
合 計 | - | 30 | 0 | 8 | 5 | 43 | 30 | 0 | 1 | 4 | 35 |
※ 機械宇宙工学専攻,人間機械システムデザイン専攻,エネルギー環境システム専攻については,入学を志望する研究室に応じて,「機械・宇宙航空工学系研究室群」,「応用量子科学系研究室群」の2区分で試験を実施。合格者はそれぞれの専攻に記載。
博士後期課程(令和3年8月実施)
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
材料科学 | 若干名 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
機械宇宙工学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 募集なし | 1 | 1 | 募集なし | 1 | ||
人間機械システムデザイン | 若干名 | 3 | 0 | 0 | 募集なし | 3 | 3 | 募集なし | 3 | ||
エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
環境フィールド工学 | 若干名 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
北方圏環境政策工学 | 若干名 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
建築都市空間デザイン | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
空間性能システム | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
環境創生工学 | 若干名 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
環境循環システム | 若干名 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
合 計 | - | 17 | 3 | 10 | 2 | 32 | 16 | 3 | 10 | 2 | 31 |
※ 社会人入試を含む
令和4年4月入学
修士課程(令和3年8月実施)
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||
応用物理学 | 33 | 36 | 0 | 36 | 33 | 33 | |
材料科学 | 39 | 38 | 0 | 38 | 34 | 34 | |
機械・宇宙航空工学系研究室群 | 80 | 80 | 0 | ||||
応用量子科学系研究室群 | 34 | 0 | 34 | 0 | |||
機械宇宙工学 | 27 | 募集なし | 0 | 25 | 募集なし | 25 | |
人間機械システムデザイン | 26 | 募集なし | 0 | 25 | 募集なし | 25 | |
エネルギー環境システム | 26 | 0 | 21 | 21 | |||
量子理工学 | 20 | 0 | 25 | 25 | |||
環境フィールド工学※ | 24 | 38 | 0 | 38 | 27 | 27 | |
北方圏環境政策工学 | 26 | 30 | 0 | 30 | 26 | 26 | |
建築都市空間デザイン | 22 | 25 | 0 | 25 | 20 | 20 | |
空間性能システム | 27 | 28 | 0 | 28 | 25 | 25 | |
環境創生工学 | 28 | 31 | 0 | 31 | 27 | 27 | |
環境循環システム | 18 | 29 | 0 | 29 | 22 | 22 | |
共同資源工学 | 10 | 8 | 0 | 8 | 12 | 12 | |
合 計 | 326 | 377 | 0 | 377 | 322 | 0 | 322 |
※ 量子理工学専攻の合格者には、10月・4月併願志願者で4月入学の合格者として決定した者を含む
※ 機械宇宙工学専攻,人間機械システムデザイン専攻,エネルギー環境システム専攻,量子理工学専攻については,入学を志望する研究室に応じて,「機械・宇宙航空工学系研究室群」,「応用量子科学系研究室群」の2区分で試験を実施。合格者はそれぞれの専攻に記載。
※ 環境循環システム専攻及び共同資源工学専攻は両専攻を併願した者を含む
博士後期課程(令和3年8月実施)
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||
応用物理学 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
材料科学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
機械宇宙工学 | 5 | 2 | 募集なし | 2 | 2 | 募集なし | 2 |
人間機械システムデザイン | 5 | 1 | 募集なし | 1 | 1 | 募集なし | 1 |
エネルギー環境システム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
量子理工学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境フィールド工学 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
北方圏環境政策工学 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
建築都市空間デザイン | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
空間性能システム | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
環境創生工学 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
環境循環システム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 計 | 69 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
※ 社会人入試を含む
令和4年4月入学(第2次)
修士課程(令和4年2月実施)
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | |
材料科学 | 若干名 | 0 | 0 | 2 | 募集なし | 2 | 0 | 1 | 募集なし | 1 | |
機械・宇宙航空 工学系研究室群 | 11 | 11 | 0 | ||||||||
応用量子科学系 研究室群 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||||
機械宇宙工学 | 若干名 | 7 | 0 | 募集なし | 7 | 7 | 2 | 募集なし | 9 | ||
人間機械システムデザイン | 若干名 | 1 | 0 | 募集なし | 1 | 1 | 3 | 募集なし | 4 | ||
エネルギー環境システム | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||
量子理工学 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
環境フィールド工学 | 若干名 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||
北方圏環境政策工学 | 若干名 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
建築都市空間デザイン | 若干名 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
空間性能システム | 若干名 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||
環境創生工学 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
環境循環システム | 若干名 | 1 | 0 | 募集なし | 1 | 2 | 1 | 募集なし | 1 | 2 | |
共同資源工学 | 若干名 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
合 計 | - | 21 | 0 | 41 | 2 | 64 | 21 | 0 | 19 | 2 | 42 |
※ 機械宇宙工学専攻,人間機械システムデザイン専攻,エネルギー環境システム専攻,量子理工学専攻については,入学を志望する研究室に応じて,「機械・宇宙航空工学系研究室群」,「応用量子科学系研究室群」の2区分で試験を実施。合格者はそれぞれの専攻に記載。
博士後期課程(令和4年2月実施)
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
材料科学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
機械宇宙工学 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 募集なし | 1 | 1 | 募集なし | 1 | ||
人間機械システムデザイン | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 募集なし | 1 | 1 | 募集なし | 1 | ||
エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
量子理工学 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
環境フィールド工学 | 若干名 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
北方圏環境政策工学 | 若干名 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
建築都市空間デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
空間性能システム | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
環境創生工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
環境循環システム | 若干名 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
合 計 | - | 11 | 1 | 8 | 3 | 23 | 10 | 1 | 8 | 2 | 21 |
※ 社会人入試を含む