| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
| e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
| 応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料科学 | 若干名 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 機械・宇宙航空 工学系研究室群 | 若干名 | 4 | 募集なし | 4 | |||||||
| 応用量子科学系 研究室群 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 機械宇宙工学 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 募集なし | 1 | ||
| 人間機械システムデザイン | 若干名 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 | ||
| エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 環境フィールド工学 | 若干名 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 北方圏環境政策工学 | 若干名 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 建築都市空間デザイン | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 空間性能システム | 若干名 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 環境創生工学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 環境循環システム | 若干名 | 2 | 0 | 募集なし | 募集なし | 2 | 2 | 0 | 募集なし | 募集なし | 2 |
| 共同資源工学 | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 |
| 合 計 | - | 17 | 0 | 11 | 1 | 29 | 16 | 0 | 7 | 1 | 24 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
| e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
| 応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料科学 | 若干名 | 1 | 0 | 募集なし | 0 | 1 | 1 | 0 | 募集なし | 0 | 1 |
| 機械宇宙工学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 募集なし | 1 | 0 | 0 | 1 | 募集なし | 1 |
| 人間機械システムデザイン | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 募集なし | 2 | 1 | 0 | 1 | 募集なし | 2 |
| エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 0 |
| 量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 0 |
| 環境フィールド工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北方圏環境政策工学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建築都市空間デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 空間性能システム | 若干名 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 環境創生工学 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 環境循環システム | 若干名 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 合 計 | - | 10 | 0 | 10 | 3 | 23 | 10 | 0 | 9 | 3 | 22 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||
| 応用物理学 | 33 | 39 | 0 | 39 | 35 | 0 | 35 |
| 材料科学 | 39 | 38 | 0 | 38 | 33 | 0 | 33 |
| 機械・宇宙航空工学系研究室群 | 79 | 募集なし | 79 | ||||
| 応用量子科学系研究室群 | 51 | 募集なし | 51 | ||||
| 機械宇宙工学 | 27 | 0 | 33 | 募集なし | 33 | ||
| 人間機械システムデザイン | 26 | 0 | 29 | 募集なし | 29 | ||
| エネルギー環境システム | 26 | 0 | 25 | 募集なし | 25 | ||
| 量子理工学 | 20 | 0 | 29 | 募集なし | 29 | ||
| 環境フィールド工学 | 24 | 31 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29 |
| 北方圏環境政策工学 | 26 | 29 | 0 | 29 | 27 | 0 | 27 |
| 建築都市空間デザイン | 22 | 27 | 0 | 27 | 23 | 0 | 23 |
| 空間性能システム | 27 | 31 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29 |
| 環境創生工学 | 28 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 環境循環システム | 18 | 24 | 1 | 25 | 20 | 1 | 21 |
| 共同資源工学 | 10 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 |
| 合 計 | 326 | 382 | 1 | 383 | 348 | 1 | 349 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||
| 応用物理学 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 材料科学 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 機械宇宙工学 | 5 | 8 | 募集なし | 8 | 7 | 募集なし | 7 |
| 人間機械システムデザイン | 5 | 2 | 募集なし | 2 | 2 | 募集なし | 2 |
| エネルギー環境システム | 5 | 0 | 募集なし | 0 | 0 | 募集なし | 0 |
| 量子理工学 | 5 | 4 | 募集なし | 4 | 4 | 募集なし | 4 |
| 環境フィールド工学 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 北方圏環境政策工学 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 建築都市空間デザイン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空間性能システム | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境創生工学 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 環境循環システム | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 合 計 | 69 | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
| e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
| 応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | |
| 材料科学 | 若干名 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 機械・宇宙航空 工学系研究室群 | 10 | 募集なし | 10 | ||||||||
| 応用量子科学系 研究室群 | 募集なし | 募集なし | 0 | ||||||||
| 機械宇宙工学 | 若干名 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 募集なし | 5 | |||
| 人間機械システムデザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 0 | |||
| エネルギー環境システム | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 募集なし | 2 | |||
| 量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | |||
| 環境フィールド工学 | 若干名 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 北方圏環境政策工学 | 若干名 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 建築都市空間デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | 0 | 募集なし | 募集なし | 0 | |
| 空間性能システム | 若干名 | 3 | 0 | 募集なし | 募集なし | 3 | 3 | 募集なし | 募集なし | 3 | |
| 環境創生工学 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 環境循環システム | 若干名 | 2 | 0 | 募集なし | 0 | 2 | 2 | 募集なし | 0 | 2 | |
| 共同資源工学 | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 2 | 2 | 0 | 募集なし | 2 | 2 | |
| 合 計 | - | 12 | 0 | 19 | 3 | 34 | 12 | 0 | 11 | 2 | 25 |
| 専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
| e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
| 応用物理学 | 若干名 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 材料科学 | 若干名 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 機械宇宙工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 募集なし | 0 |
| 人間機械システムデザイン | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 募集なし | 1 | 0 | 0 | 1 | 募集なし | 1 |
| エネルギー環境システム | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 募集なし | 1 | 1 | 0 | 0 | 募集なし | 1 |
| 量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 募集なし | 1 | 0 | 0 | 1 | 募集なし | 1 |
| 環境フィールド工学 | 若干名 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 北方圏環境政策工学 | 若干名 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 建築都市空間デザイン | 若干名 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 空間性能システム | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 環境創生工学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 環境循環システム | 若干名 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 合 計 | - | 12 | 0 | 18 | 1 | 31 | 12 | 0 | 17 | 0 | 29 |