専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
材料科学 | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
機械・宇宙航空 工学系研究室群 | 若干名 | 7 | 7 | ||||||||
応用量子科学系 研究室群 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | |||||||
機械宇宙工学 | 若干名 | 3 | 0 | 募集なし | 3 | 3 | 募集なし | 3 | |||
人間機械システムデザイン | 若干名 | 3 | 0 | 募集なし | 3 | 2 | 1 | 募集なし | 3 | ||
エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
環境フィールド工学 | 若干名 | 1 | 0 | 募集なし | 0 | 1 | 1 | 募集なし | 1 | ||
北方圏環境政策工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
建築都市空間デザイン | 若干名 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
空間性能システム | 若干名 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | |||
環境創生工学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
環境循環システム | 若干名 | 0 | 0 | 募集なし | 1 | 1 | 募集なし | 1 | 1 | ||
共同資源工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合 計 | - | 14 | 0 | 16 | 2 | 32 | 13 | 0 | 9 | 1 | 23 |
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
応用物理学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
材料科学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
機械宇宙工学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 募集なし | 2 | 2 | 募集なし | 2 | ||
人間機械システムデザイン | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 募集なし | 2 | 1 | 1 | 募集なし | 2 | |
エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
環境フィールド工学 | 若干名 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
北方圏環境政策工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
建築都市空間デザイン | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
空間性能システム | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
環境創生工学 | 若干名 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
環境循環システム | 若干名 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
合 計 | - | 17 | 0 | 6 | 3 | 26 | 17 | 0 | 6 | 3 | 26 |
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||
応用物理学 | 33 | 30 | 0 | 30 | 28 | 28 | |
材料科学 | 39 | 34 | 募集なし | 34 | 32 | 募集なし | 32 |
機械・宇宙航空工学系研究室群 | 70 | 70 | |||||
応用量子科学系研究室群 | 41 | 0 | 41 | ||||
機械宇宙工学 | 27 | 募集なし | 0 | 31 | 募集なし | 31 | |
人間機械システムデザイン | 26 | 募集なし | 0 | 20 | 募集なし | 20 | |
エネルギー環境システム | 26 | 0 | 22 | 22 | |||
量子理工学 | 20 | 0 | 28 | 28 | |||
環境フィールド工学 | 24 | 25 | 0 | 25 | 22 | 22 | |
北方圏環境政策工学 | 26 | 32 | 0 | 32 | 28 | 28 | |
建築都市空間デザイン | 22 | 25 | 0 | 25 | 24 | 24 | |
空間性能システム | 27 | 28 | 0 | 28 | 26 | 26 | |
環境創生工学 | 28 | 26 | 0 | 26 | 25 | 25 | |
環境循環システム | 18 | 18 | 0 | 18 | 17 | 17 | |
共同資源工学 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
合 計 | 326 | 341 | 0 | 341 | 315 | 0 | 315 |
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||
応用物理学 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
材料科学 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
機械宇宙工学 | 5 | 4 | 募集なし | 4 | 4 | 募集なし | 4 |
人間機械システムデザイン | 5 | 3 | 募集なし | 3 | 3 | 募集なし | 3 |
エネルギー環境システム | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
量子理工学 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
環境フィールド工学 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
北方圏環境政策工学 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
建築都市空間デザイン | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
空間性能システム | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
環境創生工学 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
環境循環システム | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
合 計 | 69 | 26 | 0 | 26 | 25 | 0 | 25 |
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
応用物理学 | 若干名 | 1 | 0 | 2 | 募集なし | 3 | 1 | 2 | 募集なし | 3 | |
材料科学 | 若干名 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
機械・宇宙航空 工学系研究室群 | 12 | 12 | |||||||||
応用量子科学系 研究室群 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
機械宇宙工学 | 若干名 | 2 | 0 | 募集なし | 2 | 2 | 2 | 募集なし | 4 | ||
人間機械システムデザイン | 若干名 | 4 | 0 | 募集なし | 4 | 4 | 3 | 募集なし | 7 | ||
エネルギー環境システム | 若干名 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
環境フィールド工学 | 若干名 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||
北方圏環境政策工学 | 若干名 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
建築都市空間デザイン | 若干名 | 6 | 0 | 募集なし | 募集なし | 6 | 6 | 募集なし | 募集なし | 6 | |
空間性能システム | 若干名 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
環境創生工学 | 若干名 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
環境循環システム | 若干名 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
共同資源工学 | 若干名 | 1 | 0 | 募集なし | 0 | 1 | 1 | 募集なし | 1 | ||
合 計 | - | 22 | 0 | 32 | 1 | 55 | 22 | 0 | 20 | 1 | 43 |
専 攻 | 定 員 | 志願者数 | 計 | 合格者数 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
e3外国人 留学生入試 |
一般 入試 |
外国人 留学生 入試 |
||||||
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
e3特別 選抜 |
ダブル ディグリー 特別選抜 |
||||||||
応用物理学 | 若干名 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
材料科学 | 若干名 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
機械宇宙工学 | 若干名 | 6 | 0 | 0 | 募集なし | 6 | 6 | 募集なし | 6 | ||
人間機械システムデザイン | 若干名 | 1 | 0 | 3 | 募集なし | 4 | 1 | 3 | 募集なし | 4 | |
エネルギー環境システム | 若干名 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
量子理工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
環境フィールド工学 | 若干名 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
北方圏環境政策工学 | 若干名 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
建築都市空間デザイン | 若干名 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
空間性能システム | 若干名 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
環境創生工学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
環境循環システム | 若干名 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
合 計 | - | 21 | 0 | 20 | 3 | 44 | 21 | 0 | 20 | 3 | 44 |