2026年度(2027年3月)卒業・修了者向け
(2026/03/02更新)
| 番号 | 受付日 | 企業・団体名 | 職種 | 連絡先等 | url | 締切 | 添付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 02/26 | キヤノン電子テクノロジー株式会社 | システムエンジニア | Link | 明記なし | DL | |
| 42 | 02/26 | 株式会社HBA | システムエンジニア、インフラエンジニア | Link | 明記なし | DL | |
| 41 | 02/20 | SOC株式会社 | システムエンジニア | Link | 明記なし | DL | |
| 40 | 02/19 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 総合職技術系 | Link | 明記なし | DL | |
| 39 | 02/19 | アドソル日進株式会社 | ITエンジニア | Link | 明記なし | DL | |
| 38 | 02/18 | 株式会社アルプス技研 | 技術職、総合職 | Link | 明記なし | DL | |
| 37 | 02/18 | 日工株式会社 | 技術職、製造技術職、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 36 | 02/18 | 日本エイアンドエル株式会社 | 製造、保全業務、生産管理および研究開発等 | Link | 明記なし | DL | |
| 35 | 02/10 | 三菱電機デジタルイノベーション株式会社 | 技術系総合職、事務系総合職 | Link | 明記なし | DL | |
| 34 | 02/09 | 住友林業ホームエンジニアリング株式会社 | 技術職、業務職 | Link | 明記なし | DL | |
| 33 | 02/04 | DAIKO XTECH株式会社 | ITソリューション営業、システムエンジニア | Link | 明記なし | DL | |
| 32 | 02/04 | HTB北海道テレビ放送株式会社 | 放送 | Link | 明記なし | DL | |
| 31 | 01/27 | 株式会社坂入産業 | 総合技術職 | Link | 明記なし | DL | |
| 30 | 01/27 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 設計・開発、施工管理 | Link | 明記なし | DL | |
| 29 | 01/26 | 株式会社カネカ | 研究職、エンジニアリング職、製造技術職、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 28 | 01/20 | 武蔵エンジニアリング株式会社 | 技術職、製造職、営業職、事務職 | Link | 明記なし | DL | |
| 27 | 01/13 | コニカミノルタ株式会社 | ソフトウェア開発、エレキハードウェア開発、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 26 | 01/09 | 新菱冷熱工業株式会社(SHINRYO) | 施行管理、設計、積算、研究開発、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 25 | 01/06 | ニチコン株式会社 | 回路設計、機構設計、システム開発、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 24 | 01/06 | 東京計器株式会社 | HPにて公開 | Link | 明記なし | DL | |
| 23 | 12/25 | 大日本土木株式会社 | 建築系技術職、土木系技術職、事務職 | Link | 明記なし | DL | |
| 22 | 12/25 | 株式会社日立製作所・日立グループ | 研究開発、設計開発、システムエンジニア、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 21 | 12/25 | 株式会社アイティーシステムズ | プログラマ・システムエンジニア | Link | 明記なし | DL | |
| 20 | 12/24 | 住友大阪セメント株式会社 | 技術系総合職、事務系総合職 | Link | 明記なし | DL | |
| 19 | 12/22 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 技術系総合職、事務系総合職 | Link | 明記なし | DL | |
| 18 | 12/17 | 株式会社コベルコ科研 | 技術職(機械、材料、化学、物理、電気、土木建築他)、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 17 | 12/16 | TOPPAN株式会社 | 技術職 | Link | 明記なし | DL | |
| 16 | 12/11 | 株式会社タマディック | 機械設計、電気・電子設計、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 15 | 12/11 | JSR株式会社 | 研究開発、プロセス開発、製造技術、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 14 | 12/11 | 前田建設工業株式会社 | 建築施工系、建築設計、設備施工系 | Link | 明記なし | DL | |
| 13 | 12/04 | FITEC株式会社 | SE:システムエンジニア | Link | 明記なし | DL | |
| 12 | 12/02 | 株式会社日本製鋼所 | 設計/製品統括、研究開発、生産技術、情報システム管理など | Link | 明記なし | DL | |
| 11 | 12/01 | 株式会社BREXA Technology | 開発設計職、開発育成職 | Link | 明記なし | DL | |
| 10 | 12/01 | 株式会社トヨタシステムズ | ITエンジニア | Link | 明記なし | DL | |
| 9 | 11/27 | ジオテクノス株式会社 | 環境事業(施工管理職もしくは調査技術職) | Link | 明記なし | DL | |
| 8 | 11/27 | 東芝プラントシステム株式会社 | 技術系、事務系 | Link | 明記なし | DL | |
| 7 | 11/25 | 前澤工業株式会社 | 技術系、営業系 | Link | 明記なし | DL | |
| 6 | 11/19 | 株式会社イトーキ | 機械設計、機構設計、生産技術、他 | Link | 明記なし | DL | |
| 5 | 11/18 | 月島JFEアクアソリューション株式会社 | 技術系総合職、事務系総合職 | Link | 明記なし | DL | |
| 4 | 11/10 | 芝浦機械株式会社 | 技術系(機械・電気電子・制御・情報・IT系) | Link | 明記なし | DL | |
| 3 | 11/07 | 株式会社IHIインフラシステム | 技術系、事務系 | Link | 明記なし | DL | |
| 2 | 11/06 | 飛島建設株式会社 | エンジニア、コーポレートスペシャリスト | Link | 明記なし | DL | |
| 1 | 10/22 | 株式会社エスユーエス | ITエンジニア職、機械エンジニア職、電気/電子エンジニア職、他 | Link | 明記なし | DL |
問い合わせ及び請求先
〒060-8628 札幌市北区北13条西8丁目北海道大学工学系事務部
教務課学生支援担当
TEL 011-706-5552