2023年度(2024年3月)卒業・修了者向け
番号 | 受付日 | 団体名 | 職種 | 連絡先等 | 締切 | 添付 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 06/05 | 鹿児島県職員 | 原子力技術職員、工業技師、職業指導技師、福祉施設専門職員 | 2023/06/16 | ||
118 | 06/05 | 北見市職員 | 事務職、技術職(土木、建築、機械)、他 | 2023/06/15 | ||
117 | 06/01 | 寝屋川市職員 | 事務系、技術系(土木、建築)、他 | 2023/06/12 | ||
116 | 05/30 | 石狩市職員 | 免許職(保健師) | 2023/06/08 | ||
115 | 05/30 | 市原市職員 | 事務職,土木職,電気職,他 | 2023/06/02 | ||
114 | 05/30 | 伊達市職員 | 一般事務員,土木技術員 | 2023/06/15 | ||
113 | 05/26 | 滝川市職員 | 一般職,土木職,建築職,他 | 2023/06/14 | ||
112 | 05/25 | 盛岡市職員 | 一般事務職,土木・建築・電気・化学技術職 | 2023/05/31 | ||
111 | 05/24 | 岩見沢市職員 | 事務職,技術職(土木,建築,電気,保健師) | 2023/06/14 | ||
110 | 05/22 | 石川県工業試験場 | 機械職,電気職 | 2023/06/09 | ||
109 | 05/22 | 加古川市職員 | 事務職,土木職,建築職,他 | 2023/06/07 | ||
108 | 05/22 | 石川県警察官 | 警察官 | 2023/06/12 | ||
107 | 05/22 | 石川県職員 | 行政,総合土木,建築,電気,他 | 2023/05/31 | ||
106 | 05/17 | 大阪広域水道企業団職員 | 土木,設備 | 2023/06/16 | ||
105 | 05/17 | 青森県職員 | 行政,総合土木,建築,設備,他 | 2023/05/26 | ||
104 | 05/17 | 青森県産業技術センター | 事務,電子・情報研究,他 | 2023/06/19 | ||
103 | 05/17 | 弘前市職員 | 行政,建設,福祉 | 2023/05/31 | ||
102 | 05/17 | 神奈川県内広域水道企業団 | 行政,土木,建築,設備 | 2023/06/19 | ||
101 | 05/17 | 新潟県職員 | 一般行政,総合土木,林業,建築,環境,電気,他 | 2023/05/29 | ||
100 | 05/17 | 山形市職員(上級職) | 行政,土木,電気,建築,林業 | 2023/06/01 | ||
99 | 05/12 | 愛媛県職員 | 事務職,技術職 | 2023/05/26 | ||
98 | 05/12 | 金沢市職員 | 事務,土木,建築 | 2023/05/31 | ||
97 | 05/12 | 鹿児島県職員 | 行政,土木,建築,電気,他 | 2023/05/17 | ||
96 | 05/12 | 石川県職員・警察官 | 行政,総合土木,建築,他 | 2023/05/31 | ||
95 | 05/12 | 米沢市職員 | 行政,土木,他 | 2023/06/06 | ||
94 | 05/11 | 佐賀県工業技術センター | 研究職(機械システム分野) | 2023/06/07 | ||
93 | 05/10 | 山形県職員 | 行政,総合土木,建築,電気,他 | 2023/05/25 | ||
92 | 05/10 | 金沢市立工業高等学校 | 高等学校教諭 | 2023/05/26 | ||
91 | 05/10 | 佐賀県職員 | 行政,土木,建築,他 | 2023/05/24 | ||
90 | 05/09 | 静岡市職員 | 事務,福祉,心理,技術,他 | 2023/05/19 | ||
89 | 05/09 | 徳島県職員 | 行政事務,建築,総合土木,他 | 2023/05/26 | ||
88 | 05/09 | 根室管内町職員 | 一般事務職,技術職,他 | 2023/06/09 | ||
87 | 05/09 | ニセコ町職員 | 建築士,水道技師 | 2023/06/02 | ||
86 | 05/01 | 宮城県職員 | 文化財担当技術職員(建造物) | 2023/05/26 | ||
85 | 04/28 | 茨城県職員 | 事務,電気,機械,土木,建築,他 | 2023/05/17 | ||
84 | 04/28 | 福井県職員 | 原子力 | 2023/05/09(電子申請は2023/05/18) | ||
83 | 04/28 | 宮城県職員 | 行政,総合土木,建築,農業,他 | 2023/05/26 | ||
82 | 04/28 | 宮城県職員 | 原子核工学 | 2023/05/26 | ||
81 | 04/26 | 北斗市職員 | 土木技術職,建築技術職 | 2023/06/09 | ||
80 | 04/25 | 岡山県職員 | 行政,環境,衛生,農業,土木,他 | 2023/05/19 | ||
79 | 04/25 | 京都府職員 | 行政,総合土木,電気・電子・情報工学,他 | 2023/05/22 | ||
78 | 04/25 | 仙台市職員 | 事務,福祉,衛生,土木,建築,他 | 2023/05/18 | ||
77 | 04/25 | 富山市職員 | 行政,司書,心理,土木,建築,電気,他 | 2023/05/31 | ||
76 | 04/25 | 札幌市職員 | 一般事務,学校事務,一般技術,他 | 2023/05/12 | ||
75 | 04/19 | 和歌山県職員 | 一般行政職,技術系職種,他 | 2023/05/19 | ||
74 | 04/19 | 千歳市職員 | 事務職,土木技術職 | 2023/05/26 | ||
73 | 04/18 | 宇治市職員 | 技師(土木) | 2023/04/28 | ||
72 | 04/18 | 檜山振興局管内町職員 | 一般行政職,技術専門職 | 明記なし | ||
71 | 04/17 | 岩手県警察 | 警察官(サイバー捜査官Ⅱ) | 2023/05/12 | ||
70 | 04/17 | 留萌市職員 | 上級事務職,上級土木職 | 2023/04/26 | ||
69 | 04/17 | 福岡県公立学校 | 教員 | 2023/05/19 | ||
68 | 04/17 | 警察庁 | 一般職技術系 | 明記なし | ||
67 | 04/17 | 熊本県職員 | 行政,警察行政,教育行政,他 | 2023/05/07 | ||
66 | 04/17 | 帯広市職員 | 事務,福祉,ICT,土木,他 | 2023/04/19 | ||
65 | 04/17 | 熊本市職員 | 事務職,技術職,他 | 2023/05/04 | DL | |
64 | 04/12 | 大阪府警察職員 | 情報処理職 | 2023/05/22 | ||
63 | 04/12 | 八幡浜職員 | 土木技術,保健師 | 2023/04/20 | ||
62 | 04/12 | 長岡市職員 | 一般事務,土木技術,建築技術,他 | 2023/05/08 | ||
61 | 04/10 | 福岡県公立学校 | 教員 | 明記なし | ||
60 | 04/10 | 静岡市教員 | 教員 | 2023/05/08 | ||
59 | 04/10 | 郡山市職員 | 土木 | 2023/05/08 | ||
58 | 04/04 | 愛知県職員 | 行政,環境工学,土木,他 | 2023/04/21 | ||
57 | 04/04 | 登別市職員 | 事務,土木,建築,社会福祉士,保健師 | 2023/04/27 | ||
56 | 03/28 | 科学捜査研究所 | 研究職員(物理) | 2023/05/29 | DL | |
55 | 03/24 | 室蘭市職員 | 事務,技術,他 | 2023/04/21 | ||
54 | 03/24 | 東北地区国立大学法人等職員 | 事務,図書,電気,機械,他 | |||
53 | 03/23 | 札幌市職員 | 一般事務,学校事務,一般技術,他 | 明記なし | ||
52 | 03/23 | 北海道職員(原子工学職) | 原子工学 | 2023/05/12 | ||
51 | 03/23 | 特別区(東京23区)職員Ⅰ類 | 事務,土木,建築,他 | 2023/04/03 | DL | |
50 | 03/22 | 原子力規制委員会原子力規制庁 | 一般職技術系 | 2003/05/12 | ||
49 | 03/17 | 福島県職員 | 行政事務,土木,学校事務,他 | 明記なし | ||
48 | 03/15 | 宮崎県職員 | 事務職 技術職 他 | 2023/03/31 | ||
47 | 03/15 | 鳥取県職員 | 事務職 技術職 他 | 2023/04/04 | ||
46 | 03/15 | 高知県職員 | 行政 土木 建築 他 | 2023/05/19 | ||
45 | 03/15 | 神奈川県職員 | 行政事務・総合土木 他 | 2023/05/08 | ||
44 | 03/15 | 岐阜県職員 | 行政 土木 農業 他 | 2023/03/21 | ||
43 | 03/10 | 北海道・札幌公立学校教員 | 教員 | 2023/05/02 | ||
42 | 03/10 | 東京都職員 | 事務職 技術職 他 | |||
41 | 03/10 | 北海道職員 | 総合土木 | 2023/03/31 | ||
40 | 03/08 | 市原市職員 | 土木・電気他 | 2023/03/17 | ||
39 | 03/08 | 京都市職員 | 土木 | 2023/03/24 | ||
38 | 03/08 | 宮崎県職員 | 土木・電気・機械他 | 2023/04/07 | ||
37 | 03/08 | 山口県職員(チャレンジ型) | 土木 | 2023/03/20 | ||
36 | 03/08 | 東京消防庁 | 消防官 | |||
35 | 03/08 | 大阪府職員 | 事務職 技術職 他 | |||
34 | 03/08 | 生駒市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/03/21 | ||
33 | 03/08 | 旭川市職員 | 事務職 技術職 他 | 2023/04/10 | ||
32 | 03/08 | 静岡県職員 | 土木・建築・電気他 | 2023/03/22 | ||
31 | 03/08 | 新潟県職員 | 総合土木・林業 | 2023/04/05 | ||
30 | 03/07 | 石川県職員 | 総合土木 | 2023/03/20 | ||
29 | 03/07 | 和歌山県職員 | 事務職 技術職 他 | 2023/05/19 | ||
28 | 03/07 | 愛媛県職員(アピール型) | 行政事務・総合土木 | 2023/03/22 | ||
27 | 03/07 | 横浜市職員 | 事務職 技術職 他 | 明記なし | ||
26 | 03/03 | 佐賀県職員 | 行政,教育行政,土木,農政 | 2023/03/17 | ||
25 | 03/02 | 石川県職員 | 総合土木 | 2023/03/20 | ||
24 | 03/02 | 北九州市職員 | 行政・土木 他 | 2023/03/29 | ||
23 | 03/02 | 参議院事務局職員 | 技術職 | 2023/04/05 | ||
22 | 03/01 | 北海道開発局 | 技術系公務員 | 明記なし | ||
21 | 02/28 | 一関市職員 | 事務職 技術職 他 | 2023/04/12 | ||
20 | 02/28 | 栃木県職員 | 事務職 技術職 他 | 2023/05/12 | ||
19 | 02/28 | 高齢・障害・求職者公用支援機構 | 障害者職業カウンセラー職 事務職他 | 2023/04/28 | DL | |
18 | 02/27 | 法務省 | 刑事施設の法務技官(作業専門官) | 2023/03/31 | ||
17 | 02/22 | 東京都職員 | 事務,技術,他 | 2023/04/04 | ||
16 | 02/22 | 岡崎市職員 | 消防職員 | 2023/03/31 | ||
15 | 02/22 | 十勝町村職員 | 一般行政,一般技術(土木,建築)他 | 2023/04/21 | ||
14 | 02/22 | 芦別市職員 | 技術職,土木 | 明記なし | ||
13 | 02/22 | 長崎県職員 | 行政,教育事務,農業,土木,建築 | 2023/03/24 | ||
12 | 02/20 | 北九州市職員 | 土木,行政,他 | 明記なし | ||
11 | 02/20 | 新潟県職員 | 総合土木,一般行政,警察行政,他 | 明記なし | ||
10 | 02/17 | 福島県職員 | 土木 | 明記なし | ||
9 | 02/16 | 人事院・財務省 | 財務専門官 | 2023/03/20 | ||
8 | 02/16 | 国立国会図書館職員 | 施設設備専門職員 | 2023/3/23 | ||
7 | 02/13 | 滋賀県職員 | 総合土木 | 2023/03/27 | ||
6 | 02/13 | 静岡県職員 | 建築・土木 | 2023/03/22 | ||
5 | 02/13 | 新十津川町職員 | 建築技術職 | 2023/03/08 | ||
4 | 02/06 | 山口県職員 | 事務職 技術職 他 | 明記なし | ||
3 | 01/27 | 栃木県職員 | 行政職・総合土木職 | 2023/03/22 | ||
2 | 01/26 | 静岡県職員 | 事務職・技術職 | 2023/03/22 | ||
1 | 01/19 | 法務技官(作業専門官) | 法務技官 | 2023/02/13 |
問い合わせ及び請求先
〒060-8628 札幌市北区北13条西8丁目北海道大学工学系事務部
教務課就職企画事務室
TEL 011-706-5552