2022年度(2023年3月)卒業・修了者向け
番号 | 受付日 | 団体名 | 職種 | 連絡先等 | 締切 | 添付 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 07/01 | 岩内町役場 | 土木技師 | 2022/09/16 | ||
100 | 06/27 | 稚内市職員 | 一般事務職・土木技術職 | 2022/07/08 | ||
99 | 06/27 | 洞爺湖町職員 | 一般職・技術職 | 2022/08/08 | ||
98 | 06/23 | 根室市職員 | 土木・建築技師 | 2022/07/13 | ||
97 | 06/22 | 大阪広域水道企業団職員 | 事務・技術 | 2022/07/06 | ||
96 | 06/22 | 山梨県職員 | 職業訓練職(機械) | 2022/08/15 | ||
95 | 06/22 | 長崎県職員 | 電子・デザイン | 2022/07/11 | ||
94 | 06/22 | 仁木町職員 | 建築技術職 | 2022/08/15 | ||
93 | 06/22 | 九州大学大学院工学研究院 | 助教 | 2022/10/31 | ||
92 | 06/22 | 斜里町職員 | 土木技術職 | 2022/09/30 | ||
91 | 06/01 | 最高裁判所 | 電気・機械設備設計 | 2022/06/23 | DL | |
90 | 05/27 | 鹿児島県職員 | 原子力技術職員他 | 2022/06/17 | ||
89 | 05/27 | 日立市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/06/06 | ||
88 | 05/26 | 愛媛県公立学校教員 | 小学校教員、高等学校教員 | 明記なし | ||
87 | 05/25 | 高岡市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/06/08 | ||
86 | 05/23 | 千葉県職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/05/27 | ||
85 | 05/23 | 岩見沢市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/06/10 | ||
84 | 05/20 | 京都市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/05/31 | ||
83 | 05/20 | 富山県職員 | 総合行政・総合土木・建築他 | 2022/06/19 | ||
82 | 05/20 | 石川県工業試験場研究職員 | 電気職・科学職・産業意匠職 | 2022/06/24 | ||
81 | 05/17 | 長崎県職員 | 土木・建築 | 2022/05/20 | DL | |
80 | 05/12 | 群馬県職員 | 建築・土木 他 | 2022/05/20 | ||
79 | 05/10 | 大分県職員 | 建築・総合土木 他 | 2022/05/20 | ||
78 | 05/10 | 山形市職員 | 土木・建築 他 | 2022/06/02 | ||
77 | 05/10 | 宮城県職員 | 文化財担当技術職員 | 2022/05/27 | ||
76 | 05/10 | 山形県職員 | 行政・土木・建築 他 | 2022/05/25 | ||
75 | 05/06 | 長野県職員 | 技術系総合職 | 2022/05/23 | ||
74 | 05/06 | 福井県職員 | 原子力・放射線 | 2022/05/19 | ||
73 | 05/06 | 宮城県職員 | 原子核工学 | 2022/05/27 | ||
72 | 05/06 | 根室管内町職員 | 技術職 | 2022/06/03 | ||
71 | 05/06 | 埼玉県職員 | 行政・土木・建築 | 2022/05/11 | ||
70 | 04/28 | 宮城県職員 | 土木・建築・機械 他 | 2022/05/27 | ||
69 | 04/28 | 札幌市職員 | 土木・建築・機械 他 | 2022/05/13 | ||
68 | 04/28 | 仙台市職員 | 土木・建築・機械 他 | 2022/05/16 | ||
67 | 04/28 | 岡山県職員 | 土木・建築・電気 他 | 2022/05/20 | ||
66 | 04/28 | 京都府職員 | 行政・技術 | 2022/05/23 | ||
65 | 04/28 | 名古屋港管理組合 | 事務・技術 | 2022/05/20 | ||
64 | 04/25 | 美馬市職員 | 土木・建築・行政事務 | 2023/01/06 | ||
63 | 04/25 | 宇治市職員 | 技師(土木) | 2022/05/06 | ||
62 | 04/25 | 檜山振興局管内町職員 | 技術職・専門職 | 明記なし | ||
61 | 04/12 | 十勝町村職員 | 行政・技術 | 2022/04/22 | ||
60 | 04/12 | 農林水産省 | 技術 | 2022/05/13 | ||
59 | 04/12 | 大阪広域水道企業団 | 技術 | 2022/04/22 | ||
58 | 04/12 | 登別市職員 | 事務・土木・建築 | 2022/04/27 | ||
57 | 04/12 | 岩手県職員 | 一般行政・技術系 | 2022/05/20 | ||
56 | 04/12 | 岩手県職員 | 事務・土木・機械・電気 | 2022/08/05 | ||
55 | 04/12 | 奈良県職員 | 総合職 | 2022/04/19 | ||
54 | 04/12 | 室蘭市職員 | 事務・技術・保健師 | 2022/04/22 | ||
53 | 04/12 | 原子力規制庁 | 官職 | 2022/05/13 | ||
52 | 04/12 | 京都府職員 | 総合土木 | 2022/04/26 | ||
51 | 04/12 | 留萌市職員 | 上級事務職・上級土木職 | 2022/04/22 | ||
50 | 04/12 | 帯広市職員 | 総合職 | 2022/4/20 | ||
49 | 04/05 | 岩手県職員 | 一般事務・土木技術職 | 2022/05/20 | ||
48 | 03/23 | 群馬県職員 | 行政・土木 他 | 2022/05/20 | ||
47 | 03/23 | 武蔵野市職員 | 事務・土木 | 2022/04/08 | ||
46 | 03/23 | 警視庁 | 警察官 | 2022/04/07 | ||
45 | 03/23 | 大阪市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/04/26 | ||
44 | 03/23 | 宮城県警察官 | サイバー捜査官 | 2022/08/19 | ||
43 | 03/23 | 特別区職員 | 事務職 技術職 他 | 明記なし | ||
42 | 03/17 | 石川県職員 | 行政 土木 建築 他 | 2022/06/01 | ||
41 | 03/17 | 山口県職員 | 行政 土木 建築 他 | 2022/05/16 | ||
40 | 03/15 | 福島県職員 | 行政 | 2022/05/20 | ||
39 | 03/15 | 岐阜県職員 | 行政・技術 | 2022/03/22 | ||
38 | 03/11 | 鳥取県職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/05/08 | ||
37 | 03/11 | 新潟県職員 | 総合土木 | 2022/04/11 | ||
36 | 03/10 | 国立国会図書館職員 | 国会職員 | 2022/04/14 | ||
35 | 03/10 | 京都市職員 | 事務職 土木職他 | 2022/05/31 | ||
34 | 03/10 | 富山県職員 | 行政 土木 建築 他 | 2022/05/30 | ||
33 | 03/10 | 福岡市職員 | 行政 土木 建築 他 | 2022/05/17 | ||
32 | 03/10 | 長崎県職員 | 行政 土木 農業 他 | 2022/03/18 | ||
31 | 03/09 | 仙台市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/05/16 | ||
30 | 03/09 | 岡山市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/05/13 | ||
29 | 03/09 | 参議院事務局職員 | 建築・電気 | 2022/04/19 | ||
28 | 03/09 | 神奈川県職員 | 行政 総合土木他 | 2022/05/09 | ||
27 | 03/09 | 東京都職員(Ⅰ類B) | 行政・土木 他 | 2022/04/07 | ||
26 | 03/09 | 和歌山県職員 | 事務・技術 | 2022/05/20 | ||
25 | 03/09 | 京都府職員 | 行政・土木 他 | 明記なし | ||
24 | 03/09 | 生駒市職員 | 事務職 土木職他 | 2022/04/10 | ||
23 | 03/09 | 岡山県職員 | 行政・土木 他 | 2022/05/20 | ||
22 | 03/09 | 岡山県職員(アピール型) | 行政 | 2022/03/31 | ||
21 | 03/09 | 新潟県職員(選考実施枠) | 総合土木 | 2022/04/11 | ||
20 | 03/09 | 宮崎県職員 | 一般行政・土木 | 2022/03/31 | ||
19 | 03/09 | 山形市職員 | 行政 土木 建築 他 | 2022/05/25 | ||
18 | 03/09 | 大阪府職員 | 行政・土木 他 | 2022/04/11 | ||
17 | 03/09 | 北海道行政職員 | 総合土木A | 2022/04/01 | ||
16 | 03/03 | 大阪明星学園 | 常勤講師・非常勤講師 | 明記なし | DL | |
15 | 03/03 | 愛媛県職員 | 行政事務・総合土木 | 2022/03/22 | ||
14 | 03/01 | 岡崎市職員 | 土木・建築・化学 | 2022/03/31 | ||
13 | 03/01 | 一関市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/04/13 | ||
12 | 03/01 | 滋賀県警察職員(科学捜査研究所の研究員) | 物理職 | 2022/04/20 | ||
11 | 03/01 | 参議院事務局職員 | 建築・電気 | 2022/04/30 | ||
10 | 03/01 | 奈良県職員 | 総合職 | 2022/04/19 | ||
9 | 03/01 | 愛媛県職員 | 総合土木職A・B | A:2022/05/27 B:03/22 | ||
8 | 03/01 | 浜松市職員 | 事務職 技術職 他 | 2022/04/01 | ||
7 | 03/01 | 新潟県職員 | 一般行政・総合土木他 | 2022/05/30 | ||
6 | 02/22 | 徳島県職員 | 行政 土木 建築 他 | 2022/05/27 | ||
5 | 02/22 | 国税専門官 | 国税専門官 | 2022/04/04 | ||
4 | 02/22 | 三重県職員 | 行政・建築・電気他 | 2022/05/30 | ||
3 | 02/09 | 大分県職員 | 行政(特別枠)総合土木(特別枠) | 2022/03/18 | ||
2 | 02/03 | 愛知県職員 | 専門職・行政職 | 2022/04/22 | ||
1 | 01/26 | 気象庁(札幌管区気象) | 技術 | 明記なし | DL |
問い合わせ及び請求先
〒060-8628 札幌市北区北13条西8丁目北海道大学工学系事務部
教務課就職企画事務室
TEL 011-706-5552