2021年度(2022年3月)卒業・修了者向け
番号 | 受付日 | 団体名 | 職種 | 連絡先等 | 締切 | 添付 |
---|---|---|---|---|---|---|
246 | 01/21 | 京都府職員 | 総合土木 | 2022/02/16 | ||
245 | 01/19 | 法務技官(作業専門官) | 作業専門官 | 2022/02/14 | DL | |
244 | 01/13 | 宇治市職員 | 技師(土木) | 2022/01/31 | ||
243 | 01/13 | 札幌静修高等学校 | 嘱託教諭 専任教諭 | 2022/02/07 | ||
242 | 12/27 | 上川管内町村等職員 | 専門職 | 2022/01/17 | ||
241 | 12/22 | 芦別市職員 | 技術職 | 2022/01/24 | ||
240 | 12/21 | 米沢市 | 米沢市職員 | 2022/1/16 | ||
239 | 12/21 | 北上市 | 北上市職員 | 2022/01/04 | ||
238 | 12/16 | 船橋市職員 | 上級土木 | 2022/01/11 | ||
237 | 12/16 | 新十津川町職員 | 土木技術職・建築技術職 | 2022/01/14 | ||
236 | 12/14 | 学校法人 江戸川学園 | 専任教諭 常勤講師 非常勤講師 | 2022/01/11 | DL | |
235 | 12/14 | 砂川市職員 | 土木技術職 | 2022/01/05 | ||
234 | 12/14 | 網走市職員 | 土木技術職・建築技術職 | 2022/01/19 | ||
233 | 12/14 | 新潟市職員 | 土木・電気・機械他 | 2021/12/22 | ||
232 | 12/14 | 奈井江町職員 | 技師(土木) | 2022/01/11 | ||
231 | 12/14 | 山形市 | 山形市職員 | 2022/1/4 | ||
230 | 12/14 | 浜頓別町 | 浜頓別町職員 | 2021/12/30 | ||
229 | 12/02 | 鳥取県人事委員会 | 鳥取県職員 | 2022/1/6 | ||
228 | 12/02 | 七飯町職員 | 土木技術職 | 2021/12/17 | ||
227 | 11/30 | 島根県人事委員会 | 島根県職員 | 2021/12/17 | ||
226 | 11/25 | 総社市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/12/15 | ||
225 | 11/24 | 北見市職員任用試験委員会 | 北見市職員 | 2021/12/3 | ||
224 | 11/19 | 新潟東港地域水道用水供給企業団 | 水道技術 | 2021/11/22 | ||
223 | 11/19 | 市原市 | 市原市職員 | 2021/11/25 | ||
222 | 11/19 | 滋賀県人事院会 | 滋賀県職員 | 2021/12/15 | ||
221 | 11/19 | 盛岡市職員 | 土木・建築・電気 | 2021/11/29 | ||
220 | 11/15 | 北海道教育庁 | 教員 | 2021/11/26 | ||
219 | 11/15 | 奈井江町役場 | 奈井江町職員 | 2021/12/10 | ||
218 | 11/11 | 名寄市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/11/25 | ||
217 | 11/01 | 京都市職員 | 文化財保護技師 | 2021/11/25 | ||
216 | 10/28 | 新十津川町職員 | 土木技術職・建築技術職 | 2021/11/26 | ||
215 | 10/27 | 登別市 | 登別市職員 | 2021/11/10 | DL | |
214 | 10/25 | 八幡浜市職員 | 一般事務・土木技術職 | 2021/11/01 | ||
213 | 10/25 | 西和賀町職員 | 土木技師・保健師 他 | 2021/11/05 | ||
212 | 10/20 | 富山県職員 | 工業研究(機械・金属) | 2021/11/05 | DL | |
211 | 10/18 | 富山県職員 | 林業・総合土木・建築他 | 2021/11/05 | ||
210 | 10/15 | 福島県職員 | 任期付き研究員 | 2021/11/12 | ||
209 | 10/15 | 京都府職員 | 機械 | 2021/11/15 | ||
208 | 10/15 | 奈井江町職員 | 土木・建築 | 2021/11/10 | ||
207 | 10/05 | 浜松市職員 | 行政 土木 建築 他 | 2021/10/27 | ||
206 | 10/04 | 高知県職員 | 土木・林業 | 2021/10/22 | ||
205 | 10/04 | 山形県職員 | 総合土木・林業その他 | 2021/11/14 | ||
204 | 09/29 | 茨城県職員 | 土木・林業 | 2021/11/15 | ||
203 | 09/17 | 新潟県職員 | 総合土木・林業その他 | 2021/10/08 | ||
202 | 09/17 | 山梨県職員 | 職業訓練職 | 2021/10/11 | ||
201 | 09/15 | 福井県安全環境部 | 原子力安全対策・監視 | 2021/11/8 | ||
200 | 09/15 | 北海道芦別市 | 技術職・資格免許職 | 2021/11/19 | ||
199 | 09/15 | 網走市職員 | 建築技術職 | 2021/9/27 | ||
198 | 09/10 | 愛光中学・高等学校 | 理科・英語科・保健体育科 | |||
197 | 09/10 | 学校法人立命館 | 専任教諭 | 明記なし | ||
196 | 09/10 | 成城学園中学校高等学校 | 専任講師 | 2021/09/30 | ||
195 | 09/10 | 京都府職員 | 技術職 | 2021/10/04 | ||
194 | 09/02 | 札幌市職員(障がいのある方対象) | 一般事務・学校事務 | 2021/09/17 | ||
193 | 09/01 | 根室市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/09/22 | ||
192 | 09/01 | 島根県職員採用 | 総合土木 建築 林業 他 | 2021/10/01 | ||
191 | 08/27 | 砂川市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/09/20 | DL | |
190 | 08/24 | 長崎県職員 | 食品科学・電子・機械 | 2021/09/17 | ||
189 | 08/24 | 弘前市職員 | 事務職 技術職 | 2021/09/13 | ||
188 | 08/16 | 網走市 | 網走市職員 | 2021/09/06 | ||
187 | 08/16 | 稚内市 | 稚内市職員 | 2021/09/09 | ||
186 | 08/11 | 宇治市職員 | 技術職 | 2021/08/27 | ||
185 | 08/06 | 広島市人事委員会 | 広島市職員 | 2021/08/16 | ||
184 | 08/06 | 赤平市 | 赤平市職員 | 2021/08/18 | ||
183 | 08/06 | 徳島市 | 徳島市職員 | 2021/08/20 | ||
182 | 08/06 | 長野市 | 長野市職員 | 2021/08/20 | ||
181 | 08/06 | 那覇市 | 那覇市職員 | 2021/08/13 | ||
180 | 08/06 | 福山市 | 福山市職員 | 2021/8/15 | ||
179 | 08/06 | 津市 | 津市職員 | 2021/08/27 | ||
178 | 08/05 | 江別市職員 | 土木技術職・電気技術職・機械技術職 | 2021/08/13 | ||
177 | 08/05 | 一関市 | 一関市職員 | 2021/08/19 | ||
176 | 08/05 | 福島県職員 | 任期付研究員 | 2021/08/25 | ||
175 | 08/05 | 市原市職員 | 行政職,資格免許職 | 2021/08/20 | ||
174 | 07/27 | 苫小牧市役所 | 技術職 | 2021/08/17 | ||
173 | 07/27 | 帯広市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/19 | ||
172 | 07/27 | 岩見沢市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/18 | ||
171 | 07/27 | 福山市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/15 | ||
170 | 07/27 | 高岡市職員 | 技術職(土木 建築) | 2021/08/20 | ||
169 | 07/27 | 学校法人 佼成学園 | 教員 | 2021/09/11 | ||
168 | 07/27 | 屋久島あおぞら高等学校 | 教員 | 明記なし | ||
167 | 07/27 | 富良野市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/23 | ||
166 | 07/26 | 岩見沢市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/18 | ||
165 | 07/26 | 美唄市役所 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/25 | ||
164 | 07/20 | 四日市市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/07/20 | ||
163 | 07/19 | 北海道庁 | 電気技術職 | 2021/08/06 | ||
162 | 07/19 | 奈井江町職員 | 技術職 | 2021/10/08 | ||
161 | 07/19 | 学校法人 齋藤学園 鶴岡東高等学校 | 教員 | 2021/08/31 | DL | |
160 | 07/15 | 十勝町村職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/06 | ||
159 | 07/15 | 愛媛県職員 | 事務職 電気 警察事務 | 2021/08/30 | ||
158 | 07/15 | 白老町職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/02 | ||
157 | 07/15 | 市町村職員採用試験合同実施(千葉県) | 事務職 技術職 他 | 2021/08/10 | ||
156 | 07/15 | 紋別市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/13 | ||
155 | 07/13 | 浜頓別町職員 | 建築技師・土木技師・管理栄養士・社会福祉士 | 2021/07/30 | ||
154 | 07/13 | 長沼町職員 | 土木技師 | 2021/08/06 | ||
153 | 07/13 | 土浦日本大学中等教育学校 | 教員 | 2021/07/20 | DL | |
152 | 07/12 | 豊岡市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/17 | ||
151 | 07/12 | 糸島市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/06 | ||
150 | 07/12 | 学校法人 海星学院 | 高等学校情報教諭 | 明記なし | DL | |
149 | 07/05 | 長岡市 | 長岡市職員 | 2021/08/05 | ||
148 | 07/05 | 洞爺湖町 | 洞爺湖町職員 | 2021/08/02 | ||
147 | 07/05 | 岩手県 | 岩手県遠野市職員 | 2021/08/23 | ||
146 | 07/05 | 上川町村会 | 上川管内町村等職員 | 2021/08/06 | ||
145 | 06/29 | 芦別市職員 | 技術職・資格免許職 | 2021/08/10 | ||
144 | 06/29 | 砂川市職員 | 土木技術職 | 2021/07/21 | ||
143 | 06/29 | 北杜市立甲陵高等学校 | 教員(物理) | 2021/08/13 | ||
142 | 06/29 | 新ひだか町職員 | 建築技術職員 | 2021/08/27 | DL | |
141 | 06/29 | 山梨県職員 | 職業訓練職 | 2021/08/28 | ||
140 | 06/28 | 根室市役所 | 根室市職員 | 2021/07/09 | ||
139 | 06/28 | 稚内市企画総務部 | 稚内市職員 | 2021/07/09 | ||
138 | 06/28 | 徳島県産業人材育成センター | 徳島県職員 | 2021/07/09 | ||
137 | 06/24 | 新十津川町職員 | 土木技術職・建築技術職 | 2021/08/20 | ||
136 | 06/17 | 石狩管内町村職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/08/02 | ||
135 | 06/16 | 大阪広域水道企業団 | 事務職 技術職 | 2021/07/07 | ||
134 | 06/16 | 新潟東港地域水道用水供給企業団 | 土木・電気・機械他 | 明記なし | ||
133 | 06/14 | 学校法人 希望学園 | 寮教諭 | 2021/07/01 | ||
132 | 06/14 | 学校法人 希望学園 | 教員 | 2021/07/01 | ||
131 | 06/08 | 今治市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/18 | ||
130 | 06/08 | 湧別町職員 | 土木技術職員 | 2021/06/08 | ||
129 | 06/04 | 宇治市人事課 | 宇治市職員 | 2021/06/21 | ||
128 | 06/04 | 宮古市総務部 | 宮古市職員 | 2021/06/16 | ||
127 | 06/04 | 石川県工業試験場 | 研究職員 | 2021/06/25 | ||
126 | 06/04 | 神奈川県内広域水道企業団 | 地方公営企業職員 | 2021/08/23 | ||
125 | 06/04 | 延岡市総務部 | 延岡市職員 | 2021/06/18 | ||
124 | 06/04 | 沼津市役所 | 沼津市職員 | 2021/06/17 | ||
123 | 06/04 | 盛岡市総務部 | 盛岡市職員 | 2021/06/14 | ||
122 | 06/04 | 福山市総務局 | 福山市職員 | 2021/06/15 | ||
121 | 06/04 | 伊達市総務部 | 伊達市職員 | 2021/06/15 | ||
120 | 06/04 | 富良野市役所 | 富良野市職員 | 2021/06/18 | ||
119 | 06/04 | 石狩市総務部 | 石狩市職員 | 2021/06/14 | ||
118 | 05/27 | 金井学園 | 教員 | 2021/06/09 | ||
117 | 05/27 | 福山市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/15 | ||
116 | 05/27 | 高松市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/01 | ||
115 | 05/26 | 新潟県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/31 | ||
114 | 05/26 | 富山県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/31 | ||
113 | 05/25 | 岩見沢市役所 | 岩見沢市職員 | 2021/06/12 | ||
112 | 05/25 | 福島県人事委員会 | 福島県職員 | 2021/04/09 | ||
111 | 05/25 | 富山市企画管理部 | 富山市職員 | 2021/05/21 | ||
110 | 05/25 | 津市総務部 | 津市職員 | 2021/06/15 | ||
109 | 05/25 | 京都市人事委員会 | 京都市職員 | 2021/06/01 | ||
108 | 05/25 | 高岡市役所 | 高岡市職員 | 2021/06/09 | ||
107 | 05/25 | 四日市市役所 | 四日市市職員 | 2021/06/10 | ||
106 | 05/25 | 那覇市役所 | 那覇市職員 | 2021/06/04 | ||
105 | 05/25 | 神奈川県内広域水道企業団 | 神奈川県職員 | 2021/08/23 | ||
104 | 05/25 | 千葉県人事委員会 | 千葉県職員 | 2021/05/28 | ||
103 | 05/25 | 福岡県教育委員会 | 教員 | 2021/05/31 | ||
102 | 05/25 | 大分県人事委員会 | 大分県職員 | 2021/05/24 | ||
101 | 05/25 | 松本市役所 | 松本市職員 | 2021/06/08 | ||
100 | 05/21 | 青森市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/04 | ||
99 | 05/21 | 富山県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/27 | ||
98 | 05/21 | 中央大学附属中学校・高等学校 | 専任教員(数学) | 2021/06/16 | ||
97 | 05/21 | 千葉県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/28 | ||
96 | 05/20 | 米沢市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/08 | ||
95 | 05/20 | 石川県職員 | 事務職 技術職 他 | 20201/05/31 | ||
94 | 05/20 | 三重県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/31 | ||
93 | 05/20 | 青森県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/26 | ||
92 | 05/20 | 弘前市職員 | 一般行政・建築 | 2021/06/01 | ||
91 | 05/20 | 山梨県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/25 | ||
90 | 05/20 | 香川県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/28 | ||
89 | 05/20 | 山形県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/20 | ||
88 | 05/20 | いわき市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/02 | ||
87 | 05/20 | 新潟県職員 | 一般行政・土木・建築他 | 2021/05/31 | ||
86 | 05/20 | 会津若松市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/07 | ||
85 | 05/20 | 徳島県職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/30 | ||
84 | 05/20 | 京都市職員 | 事務職 技術職 他 | 2020/06/01 | ||
83 | 05/13 | 山形県人事委員会・総務部人事課・警察本部 | 山形県職員 | 2021/05/27 | ||
82 | 05/13 | 滋賀県人事委員会 | 滋賀県職員 | 2021/05/31 | ||
81 | 05/13 | 北九州市人事委員会 | 北九州市職員 | 2021/05/17 | ||
80 | 05/13 | 佐賀県人事委員会 | 佐賀県職員 | 2021/05/24 | ||
79 | 05/13 | 埼玉県人事委員会 | 埼玉県職員 | 2021/05/17 | ||
78 | 05/13 | 浜松市人事委員会 | 浜松市職員 | 2021/05/28 | ||
77 | 05/13 | 金沢市総務局人事課 | 金沢市職員 | 2021/05/31 | ||
76 | 05/13 | 八戸圏域水道企業団 | 事務,技術 | 2021/06/01 | ||
75 | 05/13 | 島根県人事委員会 | 2021/05/21 | |||
74 | 05/13 | 網走市企画総務部職員課 | 網走市職員 | 2021/06/30 | ||
73 | 05/13 | 青森県人事委員会 | 青森県職員 | 2021/05/26 | ||
72 | 05/13 | 愛媛県人事委員会 | 愛媛県職員 | 2021/05/28 | ||
71 | 05/13 | 徳島県人事委員会 | 徳島県職員 | 2021/05/28 | ||
70 | 05/11 | 宮城県職員 | 2021/05/28 | |||
69 | 05/11 | 芦別市職員 | 技術職(建築・土木) | 2021/06/11 | ||
68 | 05/11 | 札幌市職員 | 一般事務・学校事務・一般行政 | 2021/05/14 | ||
67 | 05/11 | 長崎県職員 | 行政 土木 建築 他 | 2021/05/21 | ||
66 | 05/11 | 自衛隊 | 自衛官 | 明記なし | ||
65 | 05/11 | 岩手県職員 | 一般行政A・技術職系 | 2021/05/21 | ||
64 | 05/11 | 長野県職員 | 総合土木・建築・行政A | 2021/05/26 | ||
63 | 05/11 | 北見市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/14 | ||
62 | 05/11 | 名古屋港管理組合職員 | 事務 土木 建築事務 他 | 2021/05/21 | ||
61 | 05/11 | 福井県職員(原子力) | 技術職 | 2021/05/20 | ||
60 | 05/11 | 市原市職員 | 一般行政・資格免許職 | 2021/05/28 | ||
59 | 05/11 | 船橋市職員 | 社会福祉士・保健師・上級土木 | 2021/05/19 | ||
58 | 05/11 | 新潟市職員 | 一般行政・社会福祉・土木他 | 2021/05/14 | ||
57 | 05/11 | 福島市職員 | 一般行政・土木・建築 | 2021/06/03 | ||
56 | 05/11 | 千歳市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/05/11 | ||
55 | 05/11 | 福岡市職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/30 | ||
54 | 05/11 | 長野県職員 | 行政A・技術計職種 | 2021/05/26 | ||
53 | 05/11 | 富山県公立学校教員 | 教員 | 2021/06/01 | ||
52 | 05/11 | 京都府職員 | 行政・総合土木 他 | 2021/05/24 | ||
51 | 05/11 | 根室管内町職員 | 事務職 技術職 他 | 2021/06/04 | ||
50 | 05/11 | 金沢市教員(金沢市立工業高等学校教員) | 教員 | 2021/05/28 | ||
49 | 05/11 | 留萌市職員 | 事務職 土木職 | 2021/05/28 | ||
48 | 05/11 | 山形市職員 | 行政 土木 建築 他 | 2021/06/30 | ||
47 | 05/11 | 原子力規制庁原子力工学系職員 | 一般職 | 2021/05/14 | ||
46 | 05/11 | 宇治市職員 | 技師(土木) | 2021/05/19 | ||
45 | 05/11 | 深川市職員 | 事務 土木 建築 | 2021/06/11 | ||
44 | 05/11 | 北広島市職員 | 事務上級・土木・建築他 | 2021/05/27 | ||
43 | 04/21 | 北海道庁 | 技術職(電気 機械) | 2021/05/14 | ||
42 | 04/19 | 宮城県教育委員会 | 教員 | 2021/05/14 | ||
41 | 04/16 | 栃木県教育委員会 | 教員 | 2021/05/10 | ||
40 | 04/16 | 斜里町役場 | 土木技術職 | 2021/06/30 | ||
39 | 04/16 | 釧路町村会 | 町村職員 | 2021/06/04 | ||
38 | 04/08 | 札幌市教育委員会 | 教員 | 2021/05/14 | ||
37 | 04/08 | 岩手県教育委員会 | 教員 | 2021/05/12 | ||
36 | 04/08 | 北海道教育委員会 | 教員 | 2021/05/14 | ||
35 | 04/06 | 原子力規制委員会 | 国家公務員 | 2021/05/14 | ||
34 | 04/06 | 岩手県人事委員会 | 岩手県職員 | 2021/05/21 | ||
33 | 04/06 | 京都府人事委員会 | 京都府職員 | 2021/05/24 | ||
32 | 04/06 | 財務省 | 財務専門官 | 2021/04/07 | ||
31 | 04/06 | 大阪府人事委員会 | 大阪市職員 | 2021/04/28 | ||
30 | 04/06 | 東京都人事委員会 | 東京都職員 | 2021/04/08 | ||
29 | 04/01 | 北海道保健福祉部 | 研究職員 | 2021/05/14 | ||
28 | 04/01 | 佐賀県総務部 | 佐賀県職員 | 2021/05/06 | ||
27 | 04/01 | 宮城県警察本部 | サイバー捜査官 | 2021/08/20 | ||
26 | 04/01 | 大阪広域水道企業団 | 技術系 | 2021/04/23 | ||
25 | 04/01 | 大阪府人事委員会事務局 | 大阪府職員 | 2021/04/09 | ||
24 | 04/01 | 東京消防庁 | 専門系,I類,II類,III類 | 2021/04/08 | ||
23 | 04/01 | 特別区人事委員会事務局 | 特別区職員 | 2021/04/05 | ||
22 | 04/01 | 防衛省 | 技術系,事務系 | 明記なし | ||
21 | 04/01 | 厚生労働省 | 労働基準監督官 | 2021/04/07 | ||
20 | 03/17 | 長野県人事委員会 | 長野県職員 | 2021/05/26 | ||
19 | 03/17 | 大阪府環境農林水産部 | 大阪府職員 | 2021/04/09 | ||
18 | 03/15 | 山形県人事委員会 | 山形県職員 | 2021/05/27 | ||
17 | 03/12 | 東京都総務局 | 技術系,事務系 | 2021/04/08 | ||
16 | 03/12 | 海上保安庁 | 技術系 | 明記なし | ||
15 | 03/12 | 東京消防庁 | 消防官 | 2021/04/08 | ||
14 | 03/12 | 参議院事務局人事課 | 参議院事務局職員 | 2021/07/06 | ||
13 | 03/12 | 愛知県人事委員会 | 愛知県職員 | 2021/05/19 | ||
12 | 03/12 | 大阪府人事委員会 | 大阪府職員 | 2021/04/09 | ||
11 | 03/12 | 警視庁採用センター | 警察行政職員 | 2021/03/12 | ||
10 | 03/12 | 北海道人事委員会 | 北海道職員 | 2021/04/02 | ||
9 | 03/12 | 旭川市総務部人事課 | 技術系,事務系 | 2021/04/20 | ||
8 | 03/08 | 国立国会図書館 | 施設設備専門職員 | 2021/04/10 | ||
7 | 03/08 | 石川県人事委員会 | 石川県職員 | 2021/05/31 | ||
6 | 03/08 | 警視庁 | 警察官 | 2021/08/02 | ||
5 | 03/02 | 京都市人事委員会 | 京都市職員(上級一般技術職(土木)) | 2021/03/31 | ||
4 | 03/02 | 岩手県人事委員会 | 岩手県職員 | 2021/05/21 | ||
3 | 03/02 | 人事院国税庁 | 国税専門官 | 2021/04/07 | ||
2 | 02/26 | 最高裁判所 | 裁判所職員 | 2021/04/09 | ||
1 | 01/28 | 芦別市職員 | 技術職 | 2021/02/26 |
問い合わせ及び請求先
〒060-8628 札幌市北区北13条西8丁目北海道大学工学系事務部
教務課就職企画事務室
TEL 011-706-5552