環境問題の主対象となる水・エネルギー・廃棄物・大気などの各論を学びます。
これだけ広い環境問題領域を横断的かつ体系的に学べる教育機関は、国内外を見渡しても北海道大学環境工学コースだけです。
各論の学習に先立ち、問題を工学的に取り扱うための道具となる基礎科目を厳選して2年次に開講しています。3年次からは環境問題各論の講義が始まるとともに実験が必修科目となっています。
実験は、基礎分析手法の習得および環境問題各論で学んだ事象の体感を目的としています。各種演習科目を充実させているのもカリキュラムの特徴となっています。
4年次の卒業研究では、環境問題を世界最先端の技術を応用して解決・解明するための研究手法を身につけます。
プレゼンテーション能力、英語運用能力の重要性は我々の分野では特に高まっており、卒業研究ではこれらの能力向上を目的とした指導が行われます。
2年次では、環境工学序論などの『入門系科目』が開講されます。これらの科目では、衛生工学・環境工学が果たすべき役割・責任を学び、コースでの学修に対して目的意識を持ってもらうことを意図しています。 また、2年次より応用数学、環境統計学、流体工学などの『数理系基礎科目』を学びます。これらの科目では工学のより深い学修に必要となる汎用性の高い項目を扱います。他学科・コースでも類似の科目が開講されていますが、本コースの科目は衛生工学・環境工学の分野で必要度の高い部分に重点を置いた内容となっています。 |
科目の修得においては、受動的な学習のみならず能動的な学習が効果的であり、また必要とされます。このために、一連の『演習・実験系科目』が開講されています。 |
微生物工学、環境生理学などの『応用系基礎科目』では、これまで学んできた入門系科目、『数理系基礎科目』での学修に基づき、衛生工学・環境工学により特化した内容を取り扱い、専門分野の学修において必要となる素養を身につけます。 3年次より、『環境問題各論』を扱う講義が開講されます。これらの講義では、衛生工学・環境工学の具体的な対象物となる水・空気・廃棄物・大気・エネルギーなどに関しての各論が展開されます。幅広い視野の獲得を目的として多くの科目を履修することは4年次における研究室選択に際して大きな判断材料となります。 |
本コースで学修する内容は「土木工学」あるいは「資源工学」と分類される学問体系と近い関係にあります。これらの分野をカバーする科目として『関連科目』を開講しています。公務員試験の受験を考えている場合にはこれらの科目を積極的に受講することを推奨します。 上述した科目の学修内容を積極的に運用し、「まとめ能力」「コミュニケーション能力」「継続的学習能力」の向上を目的として取り組むのが4年次に行う『環境工学ゼミナール』および『卒業論文』です。 |
1年次(総合教育部) |
●教養科目(文学、芸術、歴史など) | ●基礎科目(数学、物理、化学、生物) |
●外国語科目 | ★情報学Ⅰ |
★一般教育演習(世界をリードする北大の水環境研究) | ★総合科目(健康スポーツ科学特論) |
★英語演習(中級:英語で学ぶ世界の水と衛生) | ★共通科目(環境と人間) |
など
|
2年生春(2024年度1学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
2 | 応用数学Ⅰ自然現象の数学的記述においてよく現れる微分方程式についてその解法と工学の諸分野における応用について修得します。 | コンピューティング演習あらゆるデータの解析に必須のコンピュータ操作・プログラミングの基礎を演習を通して学びます。 | 応用数学演習Ⅰ | ||
3 | 環境生理学温熱・光などの環境要因が人間の生理反応や健康に及ぼす影響について学びます。 | 生物工学概論 | 環境工学序論環境工学の魅力、歴史、未来における役割などに関する講義と現場見学を通じて、今後の勉学・進路選択のための基礎知識が得られます。 | ||
4 | 図形科学 | 環境工学序論環境工学の魅力、歴史、未来における役割などに関する講義と現場見学を通じて、今後の勉学・進路選択のための基礎知識が得られます。 | |||
5 |
2年生夏(2024年度1学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
2 | 環境統計学実験・調査等によって得られたデータの統計的な解析手法と結果の解釈の仕方について学びます。 | 応用数学Ⅰ自然現象の数学的記述においてよく現れる微分方程式についてその解法と工学の諸分野における応用について修得します。 | コンピューティング演習あらゆるデータの解析に必須のコンピュータ操作・プログラミングの基礎を演習を通して学びます。 | 応用数学演習Ⅰ | |
3 | 水文学地球上における水の循環や,河川・地下水の流れの成立過程,水の利用方法を学びます。 | 環境生理学温熱・光などの環境要因が人間の生理反応や健康に及ぼす影響について学びます。 | 生物工学概論 | 水文学地球上における水の循環や,河川・地下水の流れの成立過程,水の利用方法を学びます。 | |
4 | 図形科学 | ||||
5 | 環境統計学実験・調査等によって得られたデータの統計的な解析手法と結果の解釈の仕方について学びます。 |
2年生秋(2023年度2学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 環境毒性学毒性物質のヒト体内での動態,健康影響,毒性評価法について学びます。 | 環境毒性学毒性物質のヒト体内での動態,健康影響,毒性評価法について学びます。 | 計画数理学環境計画学の基礎概念、環境問題解決のためのシステムズアプローチと意思決定のための統計的手法を学びます。 | ||
2 | 計画数理学環境計画学の基礎概念、環境問題解決のためのシステムズアプローチと意思決定のための統計的手法を学びます。 | 分析化学環境中に存在する有害物質を分析するために必要な化学や機器に関する知識を学びます。 | |||
3 | 反応工学環境中や処理プロセスにおける汚染質の移動と変化過程を解析する方法を学びます。 | 反応工学演習反応工学で学ぶ解析方法について、演習問題を通して理解を深めます。 | 工学基礎演習分かりやすくプレゼンテーションする能力、論文やレポートを書くために必要な日本語・英語作文技術の基礎を学びます。 | ||
4 | 数理計算演習 | 工学基礎演習分かりやすくプレゼンテーションする能力、論文やレポートを書くために必要な日本語・英語作文技術の基礎を学びます。 | |||
5 |
2年生冬(2023年度2学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
2 | 流体工学Ⅰ環境問題に深く関わる水・空気(流体)の数式的取り扱いを学びます。様々な科目の基礎となる科目です。 | 流体工学Ⅰ環境問題に深く関わる水・空気(流体)の数式的取り扱いを学びます。様々な科目の基礎となる科目です。 | 分析化学環境中に存在する有害物質を分析するために必要な化学や機器に関する知識を学びます。 | ||
3 | 反応工学環境中や処理プロセスにおける汚染質の移動と変化過程を解析する方法を学びます。 | 反応工学演習反応工学で学ぶ解析方法について、演習問題を通して理解を深めます。 | 微生物工学 | ||
4 | 数理計算演習 | 微生物工学 | |||
5 |
3年生春(2024年度1学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 流体工学演習流体工学I、IIで学習した内容について具体的な演習問題に取り組み、定量的な把握力や計算力を身につけます。 | ||||
2 | 環境リスク解析学有害化学物質や病原微生物の健康リスクがどのように推定されているかを学びます。 | 環境モデリング環境で起こる現象を体系だって理解し,モデル化する方法を学びます。 | 流体工学Ⅱ環境問題に深く関わる水・空気(流体)の数式的取り扱いを学びます。様々な科目の基礎となる科目です。 | 流体工学Ⅱ環境問題に深く関わる水・空気(流体)の数式的取り扱いを学びます。様々な科目の基礎となる科目です。 | |
3 | 熱工学Ⅱ人間と周囲環境に拘る熱の問題を扱う上での伝熱機構について学ぶとともに、流体・電気など異種系間における動的現象の相似関係を学習します。 | 環境工学実験I環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 熱工学Ⅰ人間と周囲環境に拘る熱の問題を扱う上での伝熱機構について学ぶとともに、流体・電気など異種系間における動的現象の相似関係を学習します。 | 環境リスク解析学有害化学物質や病原微生物の健康リスクがどのように推定されているかを学びます。 | 熱工学演習 |
4 | 環境工学実験I環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | ||||
5 |
3年生夏(2024年度1学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 流体工学演習流体工学I、IIで学習した内容について具体的な演習問題に取り組み、定量的な把握力や計算力を身につけます。 | ||||
2 | 分離工学環境の浄化は反応か分離により達成されます。一方を担う分離プロセスに関する詳細を学びます。 | 物理化学要論環境中の様々な化学成分の分布や変動に関連する物理化学的諸過程を定量的に捉えるための知識が得られます。 | 環境モデリング環境で起こる現象を体系だって理解し,モデル化する方法を学びます。 | 分離工学環境の浄化は反応か分離により達成されます。一方を担う分離プロセスに関する詳細を学びます。 | 物理化学要論環境中の様々な化学成分の分布や変動に関連する物理化学的諸過程を定量的に捉えるための知識が得られます。 |
3 | 熱工学Ⅱ人間と周囲環境に拘る熱の問題を扱う上での伝熱機構について学ぶとともに、流体・電気など異種系間における動的現象の相似関係を学習します。 | 環境工学実験Ⅰ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 熱工学Ⅰ人間と周囲環境に拘る熱の問題を扱う上での伝熱機構について学ぶとともに、流体・電気など異種系間における動的現象の相似関係を学習します。 | 気象学温暖化や成層圏オゾン層の破壊、都市のヒートアイランド現象などに関連する気象学の基礎を学びます。 | 熱工学演習 |
4 | 廃棄物処理工学ごみ問題を技術,環境影響,経済,社会など広い観点から学びます。 | 環境工学実験Ⅰ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 気象学温暖化や成層圏オゾン層の破壊、都市のヒートアイランド現象などに関連する気象学の基礎を学びます。 | 廃棄物処理工学ごみ問題を技術,環境影響,経済,社会など広い観点から学びます。 | |
5 |
3年生秋(2023年度2学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 人間環境計画学人間環境に関する基礎知識,空気調整,屋内外環境評価指標および指標の算出方法,衛生設備を習得します。 | 土の力学Ⅰ | |||
2 | 都市エネルギーシステム工学 | 環境物理騒音・振動・放射線などの物理的環境因子に関する知識を様々な視点から学びます。 | 環境物理騒音・振動・放射線などの物理的環境因子に関する知識を様々な視点から学びます。 | 都市エネルギーシステム工学 | |
3 | 水環境保全工学河川や湖沼等の水質保全方法,排水の浄化方法,流域管理についてを学びます。 | 環境工学実験Ⅱ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 環境工学実験Ⅲ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 設計製図コンサルタント会社からお招きした技術者の指導の下、実際の環境保全関連施設の設計を体験します。 | 水環境保全工学河川や湖沼等の水質保全方法,排水の浄化方法,流域管理についてを学びます。 |
4 | 構造力学Ⅰ | 環境工学実験Ⅱ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 環境工学実験Ⅲ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 設計製図コンサルタント会社からお招きした技術者の指導の下、実際の環境保全関連施設の設計を体験します。 | |
5 | 土の力学Ⅰ |
3年生冬(2023年度2学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 人間環境計画学人間環境に関する基礎知識,空気調整,屋内外環境評価指標および指標の算出方法,衛生設備を習得します。 | ||||
2 | 廃棄物管理工学廃棄物管理のための基礎知識、、バイオマス利活用から最終処分場の住民合意形成までの幅広い実例を踏まえた廃棄物問題解決の方法論について学びます。 | 上水工学 | 廃棄物管理工学廃棄物管理のための基礎知識、、バイオマス利活用から最終処分場の住民合意形成までの幅広い実例を踏まえた廃棄物問題解決の方法論について学びます。 | 大気保全工学地域規模〜地球規模までの大気汚染現象を考える上での物理・化学の基礎を学びます。 | 大気保全工学地域規模〜地球規模までの大気汚染現象を考える上での物理・化学の基礎を学びます。 |
3 | 下水工学下水の輸送・質・処理についての専門知識を整理し、技術者として活躍するための基礎を習得します。 | 環境工学実験Ⅱ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 環境工学実験Ⅲ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 設計製図コンサルタント会社からお招きした技術者の指導の下、実際の環境保全関連施設の設計を体験します。 | 下水工学下水の輸送・質・処理についての専門知識を整理し、技術者として活躍するための基礎を習得します。 |
4 | 構造力学Ⅰ | 環境工学実験Ⅱ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 環境工学実験Ⅲ環境工学で学ぶ基本的な知識・技術・諸現象について、実験を通して理解を深めます。 | 設計製図コンサルタント会社からお招きした技術者の指導の下、実際の環境保全関連施設の設計を体験します。 | 上水工学 |
5 |
4年生春(2024年度1学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 現代物理学概論 | 建築都市学概論 | 機械工学概論 | 建築都市学概論 | |
2 | 構造力学Ⅱ | 構造力学Ⅱ | |||
3 | 材料工学概論 | コンストラクションマネジメント | |||
4 | コンストラクションマネジメント | 情報エレクトロニクス概論 | |||
5 | 科学技術英語演習 | 機械工学概論 | 情報エレクトロニクス概論 |
4年生夏(2024年度1学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | 現代物理学概論 | ||||
2 | |||||
3 | 寒地環境工学 | 材料工学概論 土の力学Ⅱ |
|||
4 | |||||
5 | 科学技術英語演習 | 土の力学Ⅱ | 寒地環境工学 |
4年生秋(2023年度2学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 資源循環工学 | ||||
4 | 職業指導 | 資源循環工学 | |||
5 | エネルギー工学概論 |
4年生冬(2023年度2学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 寒地環境工学 | ||||
4 | 寒地環境工学 | 現代化学概論 | 現代化学概論 | ||
5 | エネルギー工学概論 | 生体工学概論 | 生体工学概論 |
4年生 2学期(2023年度2学期) | |||||
---|---|---|---|---|---|
●卒業論文 ●環境工学ゼミナール |
※時間割内の科目は「必修」の他、「選択」を含みます。灰色は、他コースが開講している科目です。
●環境衛生学特論 | ●環境エネルギー工学特論 |
●環境システム工学特論 | ●環境創生工学特別演習 |
●環境創生工学特別研究 | ●環境人間工学特論 |
●環境微生物工学特論 | ●環境評価学特論 |
●広域水環境工学特論 | ●室内気候学特論 |
●水・公衆衛生特論 | ●水・物質循環工学特論 |
●水環境施設工学特論 | ●水質化学特論 |
●室内環境評価特論 | ●室内環境制御特論 |
●廃棄物管理計画特論 | ●廃棄物処理工学特論 |
●廃棄物埋立処分工学特論 | ●排水処理・再生工学特論 |
●リサイクルシステム特論 |
など
|