受賞
2024年度 (2024年4月~2025年3月)
受賞日 | 氏名 職名/学年 | 所属 | 授与団体 | 賞名 | 受賞論文名,研究題目名または受賞理由 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月24日 | 𠮷川 敬太 修士2年 | 工学院 エネルギー環境システム専攻 エネルギー生産・環境システム講座 原子炉工学研究室 | American Nuclear Society | Best Student Paper Award 2nd Place(最優秀学生論文賞 第2位) | 「Simultaneous Adjustment of Uncertain Modeling Parameters and Experimental Data Through Post-Irradiation Examination Data Analyses (照射後試験データの実験解析における体型のモデリングが実験解析に及ぼす影響の評価)」 |
2024年5月10日 | 林 學毅 博士2年 | 工学院 材料科学専攻 光・熱エネルギー変換材料研究室 | 8th International Symposium on Advanced Ceramics and Technology for Sustainable Engineering Applications | ACTSEA2024 Excellence Poster Paper Award | 「Fabrication of Multielement Nano-Oxide Composites via Submerged Photosynthesis Crystallite (水中結晶光合成による多元素複合ナノ酸化物作製について)」 |
2024年5月17日 | 林 學毅 博士2年 | 工学院 材料科学専攻 光・熱エネルギー変換材料研究室 | 公益社団法人日本セラミックス協会 | 2024年年会優秀ポスター発表賞優秀賞(TOTO賞) | 「マルチ元素ナノ酸化物の一括水中結晶光合成」 |
2024年5月17日 | Xin LUO 博士2年 | 工学院 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学講座 構造デザイン工学研究室 | 公益社団法人土木学会 北海道支部 | 令和5年度土木学会北海道支部奨励賞 | 「Cracking Location Prediction of UHPFRC Based on Deep Learning of Fiber Distribution」 |
2024年5月17日 | 小室 翔 修士1年 | 工学院 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学講座 構造システム研究室 | 公益社団法人土木学会 北海道支部 | 土木学会北海道支部優秀学生講演賞 | 「小規模鋼橋における 3 次元点群データ取得方法の検討」 |
2024年5月17 | 佐藤 有輝 修士2年 | 工学院 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学講座 構造デザイン工学研究室 | 公益社団法人土木学会 北海道支部 | 土木学会北海道支部優秀学生講演賞 | 「三次元DIC解析によるらせん積層CFRP箱形断面梁の曲げ変形挙動の検討」 |
2024年5月17 | Jingcheng HU 修士2年 | 工学院 北方圏環境政策工学専攻 寒冷地建設工学講座 構造デザイン工学研究室 | 公益社団法人土木学会 北海道支部 | 土木学会北海道支部優秀学生講演賞 | 「Examination of tensile fatigue behavior of R-UHPFRC members by finite element analysis」 |
2024年5月26日 | 佐瀬 瑠璃 修士2年 | 工学院 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学講座 交通ネットワーク解析学研究室 | 公益社団法人土木学会 土木計画学研究委員会 | 土木計画学研究委員会 優秀ポスター表彰 | 「需要超過孤⽴脆弱性分析︓地区孤⽴を⽣起させる途絶リンク特定問題」 |
2024年5月31日 | 爲本 龍汰 博士1年 | 工学院 応用物理学専攻 光波動量子物理工学講座 光量子物理学研究室 | 一般社団法人レーザー学会 | 第44回学術講演会年次大会優秀論文発表賞 | 「和周波発生による周波数スイープパルス列生成を用いたsub-Gfpsシングルショットイメージング装置の開発」 |
2024年6月3日 | 木下洋輝 修士2年(投稿時)*1 八木 雅大 博士研究員*2 高橋 翔 准教授*2 萩原 亨 名誉教授*2 | *1 工学院 北方圏環境政策工学専攻 技術環境政策学講座 先端モビリティ工学研究室 *2 工学研究院 土木工学部門 先端社会システム分野 先端モビリティ工学研究室 |
公益社団法人土木学会 | Intelligence, Informatics and Infrastructure Award for Outstanding Potential Paper | 「A Road Narrowing Condition Estimation from In-vehicle Camera Videos via Late-Fusion based on Confidence Level Integration of Multiple Classifiers (車載カメラ映像を用いた複数識別器の確信度に基づくLate-fusionによる道路狭窄状態の推定)」 |
2024年6月7日 | 石井 洸一 修士1年 | 工学院 空間性能システム専攻 空間性能講座 環境人間工学研究室 | Committee of the 20th International Conference on Environmental Ergonomics | First Place in the Poster Presentation Award | 「Estimation of Thermal Environment Index Based on Clothing Type Identification Using Image Recognition Technology (画像認識技術を用いた着衣種別の判別に基づく温熱環境指標の予測)」 |
2024年6月15日 | 柳川 謙吾 博士2年 | 総合化学院 生物化学コース 生物機能化学講座 生物合成化学研究室 | 公益社団法人日本生物工学会 北日本支部 | 学生精励賞 | 「配列制御型ポリヒドロキシアルカン酸重合酵素ブロック共重合メカニズム解析」 |
2024年6月15日 | 田中 聖也 博士2年 | 総合化学院 生物化学コース 生物機能化学講座 生物合成化学研究室 | 公益社団法人日本生物工学会 北日本支部 | 優秀発表賞 | 「微生物産生ポリエステルの生合成における連鎖移動剤の新規作用機序」 |
2024年7月12日 | 安田 天亮 修士1年 | 工学院 材料科学専攻 マテリアル設計講座 強度システム設計研究室 | 公益社団法人日本金属学会 北海道支部 | 日本金属学会北海道支部奨励賞 | 「耐火金属基高濃度固溶体合金の組織形成に及ぼす酸素の影響」 |
2024年7月12日 | 小口 拓海 修士1年 | 工学院 材料科学専攻 エコマテリアル講座 エコプロセス工学研究室 | 公益社団法人日本金属学会 北海道支部 | 日本金属学会北海道支部奨励賞 | 「高電圧アノード酸化に及ぼす電解条件の影響と高規則ポーラスアルミナの作製」 |
2024年7月13日 | 上田 帆高 修士1年 | 工学院 環境循環システム専攻 地圏循環工学講座 資源生物工学研究室 | 生物工学若手研究者の集い | 生物工学若手研究者の集い 夏のセミナー2024 優秀賞 | 「モジュール化タンパク質によるターゲット鉱物の凝集」 |
2024年7月13日 | 北林 里佳子 修士2年 | 工学院 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 水環境保全工学研究室 | 公益社団法人日本分析化学会 北海道支部 | 第40回分析化学緑陰セミナー優秀ポスター賞 | 「EEM-PARAFAC解析を用いた雨天時侵入水の原因調査」 |
2024年7月13日 | 進士 絢香 修士1年 | 工学院 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 水環境保全工学研究室 | 公益社団法人日本分析化学会 北海道支部 | 第40回分析化学緑陰セミナーポスター特別賞 | 「下水再生水における大腸菌の動態の分析」 |
2024年7月13日 | 富士 航至 博士1年 | 総合化学院 生物化学コース 生物機能化学講座 生物合成化学研究室 | 生物工学若手研究者の集い | 優秀賞 | 「顕微鏡観察法によるポリヒドロキシアルカン酸生産過程におけるエネルギー代謝動態解析」 |
2024年7月13日 | 佐々木 守 修士1年 | 総合化学院 生物化学コース 生物機能化学講座 生物合成化学研究室 | 生物工学若手研究者の集い | 優秀賞 | 「ヒドロキシアルカン酸の新規CoA化酵素探索」 |
2024年7月13日 | 伊関 叶互 修士1年 | 総合化学院 生物化学コース 生物機能化学講座 生物合成化学研究室 | 生物工学若手研究者の集い | 敢闘賞 | 「Alteromonas 属における細胞外P(3HB)分解酵素の同定とその分布」 |
2024年7月20日 | 光信 伶美 修士1年 | 総合化学院 生物化学コース 生物機能化学講座 生物合成化学研究室 | 日本乳酸菌学会 | 優秀発表賞 | 「Bifidobacterium sp. JCM 7042における脂肪酸生産性と局在性の解析」 |
2024年7月21日 | 山本 廉 修士1年 | 工学院 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム講座 流れ制御研究室 | 一般社団法人可視化情報学会 第52回可視化情報シンポジウム | ベストプレゼンテーション賞 | 「超音波パルスエコグラフィー法による固液二相流の計測」 |
2024年7月21日 | Uthpala Kaushalya 修士2年 | 工学院 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 水環境保全工学研究室 | Japan Society on Water Environment | The WET Excellent Presentation Award | 「Utilizing a Deep Learning-based U-Net Semantic Segmentation Approach for Filament Quantification in Activated Sludge Floc Images. (活性汚泥フロック画像中の糸状性物質の定量のための深層学習U-Netによるセマンティックセグメンテーションの適用)」 |
2024年8月6日 | 齋藤 宏平 修士2年 | 工学院 材料科学専攻 エネルギー材料講座 機能材料学研究室 | 一般社団法人日本原子力学会 三部会合同夏季セミナー | 原子力学会三部会合同夏期セミナー 優秀ポスター賞 | 「低放射化ハイエントロピー合金中における点欠陥の挙動」 |
2024年8月23日 | 中川 直也 修士1年 | 総合化学院 生物化学コース 生物機能化学講座 生物合成化学研究室 | Hokkaido University - National Central University Joint Symposium on Materials Chemistry and Physics 2024 | ポスター賞 | 「Microbial synthesis of poly(D-lactate) segment-containing block copolymer from glucose」 |
2024年9月5日 | 飴谷 雅史 修士1年 | 工学院 環境循環システム専攻 地圏循環工学講座 地圏物質移動学研究室 | 日本混相流学会 | ベストプレゼンテーションアワード | 「RI matching 法を用いた飽和多孔質体中における微粒子集団運動の3次元測定」 |
2024年9月5日 | 三浦 音乃 修士1年 | 工学院 環境循環システム専攻 地圏循環工学講座 地圏物質移動学研究室 | 日本混相流学会 | ベストプレゼンテーションアワード | 「圧密された粒子層中の空隙特性と透過率に関する数値解析-Kozeny-Carman式の適用性に関する物理的解釈-」 |
2024年9月11日 | 加賀谷 勇太 修士2年 | 工学院 共同資源工学専攻 資源マネージメント研究室 | 一般社団法人資源・素材学会 | 資源・素材2024(秋田)-2024年度資源・素材関係学協会合同秋季大会 若手ポスター発表賞 | 「3Dガウシアンスプラッティングを用いたトンネル3Dモデル技術の精度検証」 |
2024年9月11日 | 森川 菜美 修士2年 | 工学院 共同資源工学専攻 資源生物工学研究室 | 一般社団法人資源・素材学会 | 資源・素材2024(秋田)-2024年度資源・素材関係学協会合同秋季大会 若手ポスター発表賞 | 「酵素重合タンニン酸ポリマーを用いたゲルマニウムの回収」 |
2024年9月11日 | 岡田 奈子 修士2年 | 工学院 環境循環システム専攻 資源化学研究室 | 一般社団法人資源・素材学会 | 資源・素材2024(秋田)-2024年度資源・素材関係学協会合同秋季大会 若手ポスター発表賞 | 「アルミニウムと酸化鉄を用いたチオ硫酸アンモニウム溶液からの金の選択的回収」 |
2024年9月11日 | 三村 憲吾 修士2年 | 工学院 材料科学専攻 エネルギー変換マテリアル講座 エネルギーメディア変換材料研究室 | 公益社団法人化学工学会 | 化学工学会第55回秋季大会 熱工学部会賞 | 「Ni担持 Al-Cu-Si合金系相変化マイクロカプセル/YSZペレットによるCO2メタネーションの熱制御特性・反応性の評価」 |
2024年9月12日 | 岡田 明優 修士1年 | 総合化学院 分子化学コース プロセス工学講座 触媒反応工学研究室 | 公益社団法人化学工学会 | 第55回秋季大会優秀ポスター賞 | 「ZIFの形状制御とマイクロ波改質による酸素還元反応用触媒の活性向上」 |
2024年9月18日 | 小谷 慧 修士1年 | 工学院 材料科学専攻 エネルギー変換マテリアル講座 エネルギーメディア変換材料研究室 | 公益社団法人日本金属学会 | 第43回優秀ポスター賞 | 「中温用Zn系コアシェル型相変化マイクロカプセルの開発」 |
2024年9月19日 | 佐藤 衣吹 修士2年 | 工学院 材料科学専攻 エコマテリアル講座 環境材料学研究室 | 公益社団法人日本金属学会 2024年秋期第175回講演大会 | 2024秋期講演大会 第43回優秀ポスター賞 | 「非金属触媒を用いたAEM水電解による重水製造」 |
2024年9月19日 | 孫 暁艶 (ソン キョウエン) 修士2年 | 工学院 材料科学専攻 エネルギー変換マテリアル講座 光・熱エネルギー変換材料研究室 | 公益社団法人日本金属学会 2024年秋期第175回講演大会 | 2024秋期講演大会 第43回優秀ポスター賞 | 「⾊素増感太陽電池におけるN/P型半導体ヘテロ接合の光応答性」 |
2024年9月19日 | 笹原 瑠翔 修士1年 | 工学院 材料科学専攻 エネルギー変換マテリアル講座 エネルギーメディア変換材料研究室 | 一般社団法人日本鉄鋼協会 | 第188回秋季講演大会 学生ポスターセッション 最優秀賞 | 「鉄鉱石のエタノール還元における保持温度が還元機構に及ぼす影響の調査」 |
2024年9月19日 | 矢﨑 美瑠佳 学部4年 | 工学部 応用理工系学科 応用マテリアル工学コース (エネルギーメディア変換材料研究室) | 一般社団法人日本鉄鋼協会 | 第188回秋季講演大会 学生ポスターセッション 奨励賞 | 「高温鉄鋼廃熱利用のためのAl系相変化マイクロカプセルの表面形態制御」 |
受賞日 | 氏名 職名/学年 | 所属 | 授与団体 | 賞名 | 受賞論文名,研究題目名または受賞理由 |
---|---|---|---|---|---|
2024年4月9日 | 永田 晴紀 教授 | 機械・宇宙航空工学部門 宇宙航空システム分野 宇宙環境システム工学研究室 | 文部科学大臣表彰 | 科学技術賞 | 「ハイブリッドロケットの実用化技術に関する研究」 |
2024年4月9日 | 真栄城 正寿 准教授 | 応用化学部門 分子機能化学分野 マイクロシステム化学研究室 | 文部科学大臣表彰 | 若手科学者賞 | 「機能化マイクロデバイスの開発と創薬への応用に関する研究」 |
2024年5月12日 | 山田 悟史 助教*1 西村 亮彦 修士2年*2 東藤 正浩 教授*1 (他1名) | *1 工学研究院 機械・宇宙航空工学部門 人間機械システム分野 バイオメカニカルデザイン研究室
*2 工学院 人間機械システムデザイン専攻 バイオ・ロボティクス講座 バイオメカニカルデザイン研究室 |
一般社団法人日本機械学会 バイオエンジニアリング部門 | 日本機械学会第36回バイオエンジニアリング講演会 優秀ポスター表彰 | 「海綿骨模倣構造を用いた樹脂身体保護材の衝撃圧縮特性」 |
2024年6月6日 | 佐藤 敏文 教授 | 工学研究院 応用化学部門 分子機能化学分野 高分子化学研究室 | 公益社団法人高分子学会 | 高分子学会賞(科学) | 「特殊構造高分子の精密合成と特性評価」 |
2024年6月7日 | 羽深 昭 助教 | 工学研究院 環境工学部門 環境工学分野 水再生工学研究室 | 公益社団法人日本水環境学会 | 2023年度論文奨励賞(廣瀬賞) | 「Innovative receiving phase for Chemcatcher® passive sampler for phosphorus in the water environment: Calibration of sampling rate by water temperature and pH (水環境中リンを対象としたChemcatcher®パッシブサンプラーの新規受容相:水温とpHによるサンプリングレートの校正)」 |
2024年6月18日 | 吉井 稔雄 教授 | 工学研究院 土木工学部門 先端社会システム分野 先端モビリティ工学研究室 | 一般社団法人交通工学研究会 | 第38回交通工学研究会論文賞 | 「道路施設の生存関数のノンパラメトリック推定:生存期間の長さを考慮した生存開始時刻が不明の場合の推定」 |
2024年7月11日 | 田島 健次 准教授 | 工学研究院 応用化学部門 生物工学分野 生物分子化学研究室 | セルロース学会 | 2023年度セルロース学会賞 | 「バクテリアを用いたセルロースナノファイバーの合成とそのキャラクタリゼーションおよび用途開発」 |
2024年7月21日 | 朴 炫珍 助教 田坂 裕司 教授 村井 祐一 教授 | 工学研究院 機械・宇宙航空工学部門 熱流体システム分野 流れ制御研究室 | 一般社団法人可視化情報学会 | 技術賞 | 「超音波パルスエコグラフィーによる管内混相流モニタリング技術」 |