| 開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
小 崎 | 林 | 福 士 | 山 口 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 | 松 井 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表回数 | − | − | 32 | 32 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 30 | 26 | 30 | 20 | 17 | 14 | 17 |
| 質問数 | − | − | 165 | 33 | 31 | 97 | 82 | 12 | 7 | 21 | 27 | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 2025/4/7 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | |
| 2025/4/14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | |
| 2025/4/21 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025/4/28 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2025/5/7 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2025/5/12 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2025/5/19 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2025/5/26 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2025/6/2 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2025/6/9 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2025/6/16 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2025/6/23 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ |
| 2025/6/30 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2025/7/7 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025/7/14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025/7/22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025/7/28 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2025/8/4 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2025/8/12 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2025/8/18 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2025/8/25 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2025/9/1 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2025/9/8 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2025/9/16 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2025/9/22 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2025/9/29 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2025/10/6 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2025/10/14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2025/10/20 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2025/10/27 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2025/11/4 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2025/11/10 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2025/11/17 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2025/11/25 | ||||||||||||||||
| 開催日 | ||||||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
小 崎 | 林 | 福 士 | 山 口 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 | 松 井 |
|
| Staff | D | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
次の飲み会は、忘年会です!
| 開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
小 崎 | 林 | 福 士 | 山 口 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 | 松 井 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2025/4/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2025/5/23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2025/6/18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2025/7/22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2025/8/20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2025/10/10 | ||||||||||||||||
| 2025/11/7 | ||||||||||||||||
| TBD | ||||||||||||||||
| 開催日 | ||||||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
小 崎 | 林 | 福 士 | 山 口 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 | 松 井 |
|
| Staff | D | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||