| 開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表回数 | − | − | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 質問数 | − | − | 49 | 19 | 10 | 14 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 2026/4/6 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | |
| 2026/4/13 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | |
| 2026/4/20 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2026/4/27 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/5/7 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | |
| 2026/5/11 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/5/18 | |||||||||||||||||
| 開催日 | |||||||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
| Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||||
次の飲み会は、5/22 ジンパです!
| 開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2026/5/1 | |||||||||||||||||
| 2026/5/22 | |||||||||||||||||
| 開催日 | |||||||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
| Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||||