| 開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 �ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表回数 | − | − | 26 | 22 | 23 | 25 | 17 | 17 | 23 | 23 | 22 | 12 | 13 | 22 | 12 | 13 | 21 |
| 質問数 | − | − | 169 | 55 | 34 | 34 | 24 | 9 | 16 | 11 | 15 | 27 | 15 | 10 | 15 | 8 | 10 |
| 2026/4/6 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | |
| 2026/4/13 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | |
| 2026/4/20 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2026/4/27 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/5/7 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | |
| 2026/5/11 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/5/18 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2026/5/25 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2026/6/1 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2026/6/8 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/6/15 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2026/6/22 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | |||
| 2026/6/29 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/6 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● |
| 2026/7/13 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | |
| 2026/7/21 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | |
| 2026/7/27 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | |
| 2026/8/3 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ||
| 2026/8/10 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/17 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2026/8/24 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2026/8/31 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/9/7 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2026/9/14 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2026/9/24 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | × | ● | ||||
| 2026/9/28 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/10/5 | |||||||||||||||||
| 開催日 | |||||||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 �ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
| Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||||
次の飲み会は、10/9 ジンパです!
| 開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 �ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2026/5/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2026/5/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/6/19 | |||||||||||||||||
| 2026/7/31 | |||||||||||||||||
| 2026/8/26 | |||||||||||||||||
| 2026/9/4 | |||||||||||||||||
| 2026/10/9 | |||||||||||||||||
| 開催日 | |||||||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 �ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
| Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||||