| 開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表回数 | − | − | 15 | 13 | 13 | 15 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 7 | 8 | 12 | 7 | 8 | 11 |
| 質問数 | − | − | 105 | 36 | 23 | 25 | 14 | 9 | 12 | 6 | 10 | 22 | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 |
| 2026/4/6 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | |
| 2026/4/13 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | |
| 2026/4/20 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2026/4/27 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/5/7 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ● | ● | |
| 2026/5/11 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/5/18 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2026/5/25 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2026/6/1 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2026/6/8 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2026/6/15 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2026/6/22 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | |||
| 2026/6/29 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/6 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● |
| 2026/7/13 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | 〇 | ● | |
| 2026/7/21 | |||||||||||||||||
| 開催日 | |||||||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
| Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||||
次の飲み会は、7/31 ジンパです!
| 開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2026/5/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 2026/5/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/6/19 | |||||||||||||||||
| 2026/7/31 | |||||||||||||||||
| 2026/8/28 | |||||||||||||||||
| 開催日 | |||||||||||||||||
| 松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 山 下 |
岩 澤 | 上 島 | 佐 々 木 |
行 徳 | 佐 々 木 | 長 ア | 原 | 平 野 | 山 本 |
|
| Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||||