開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||
松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
浅 川 | 平 田 | 福 井 |
小 崎 | 林 | 福 士 | 山 口 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 七 澤 | 山 下 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発表回数 | − | − | 49 | 47 | 46 | 46 | 47 | 48 | 46 | 47 | 34 | 33 | 33 | 33 | 39 | 35 |
質問数 | − | − | 305 | 44 | 69 | 61 | 54 | 58 | 144 | 98 | 14 | 5 | 24 | 20 | 24 | 25 |
2024/4/1 | 〇 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / |
2024/4/8 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / |
2024/4/15 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / |
2024/4/22 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/5/1 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ||
2024/5/8 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | |
2024/5/13 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● |
2024/5/20 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/5/27 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/6/3 | 〇 | 〇 | ● | ● | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2024/6/10 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2024/6/17 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/6/24 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● |
2024/7/1 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/7/8 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |
2024/7/17 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | |
2024/7/22 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |
2024/7/29 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 |
2024/8/5 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | |
2024/8/13 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | |||
2024/8/19 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ||||
2024/8/26 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2024/9/2 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/9/9 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
2024/9/17 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024/9/24 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2024/9/30 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2024/10/7 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/10/15 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/10/21 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/10/28 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/11/6 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2024/11/11 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/11/18 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2024/11/25 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/12/2 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2024/12/9 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2024/12/16 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2024/12/23 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2025/1/6 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2025/1/20 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2025/1/27 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2025/2/10 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2025/2/17 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
2025/2/25 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2025/3/3 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
2025/3/10 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2025/3/24 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2025/3/31 | 〇 | 〇 | ● | / | / | / | ● | ● | ● | ● | / | |||||
開催日 | ||||||||||||||||
松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
浅 川 | 平 田 | 福 井 |
小 崎 | 林 | 福 士 | 山 口 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 七 澤 | 山 下 |
|
Staff | D | M2 | M1 | B4 |
本年度の飲み会は、全て終了しました!
開催日 | Staff | D | M2 | M1 | B4 | |||||||||||
松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
浅 川 | 平 田 | 福 井 |
小 崎 | 林 | 福 士 | 山 口 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 七 澤 | 山 下 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024/4/27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024/5/28 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2024/6/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
2024/7/23 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2024/8/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2024/8/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2024/9/21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2024/10/25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2024/11/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
2025/3/25 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
開催日 | ||||||||||||||||
松 下 | 白 崎 |
阿 久 戸 |
浅 川 | 平 田 | 福 井 |
小 崎 | 林 | 福 士 | 山 口 |
大 久 保 | 郷 | 末 永 | 中 川 | 七 澤 | 山 下 |
|
Staff | D | M2 | M1 | B4 |