本年度のゼミは、全て完了 です。
| 開催日 | Staff | D1 | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||||||||||
| 松 井 | 松 下 | 白 崎 |
石 | 中 沢 |
大 森 | 北 島 | 力 | 信 野 | 高 江 洲 | 黄 | 小 林 | 白 川 | 中 山 | 西 川 | 西 澤 | 林 | 趙 | 陳 | 阿 部 | 池 永 | オ チ ョ ア | 桂 | 吉 川 | 松 村 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発表回数 | − | − | − | 46 | 48 | 30 | 28 | 24 | 19 | 37 | 25 | 36 | 47 | 37 | 42 | 46 | 41 | 39 | 39 | 28 | 25 | 30 | 20 | 21 | 30 |
| 質問数 | − | − | − | 9 | 4 | 13 | 63 | 40 | 32 | 145 | 1 | 0 | 40 | 23 | 17 | 42 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 23 | 5 |
| 2018/4/2 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | × | ○ | × | × | 欠 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 欠 | ● | / | / | / | / | / | / |
| 2018/4/9 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | 欠 | ○ | 欠 | 欠 | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2018/4/16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 欠 | ○ | ○ | 欠 | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / |
| 2018/4/23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 欠 | ○ | ○ | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2018/5/2 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2018/5/14 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 欠 | 欠 | ○ | ● | 欠 | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2018/5/21 | ○ | 欠 | ○ | ● | ● | 欠 | 欠 | ○ | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● |
| 2018/5/28 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● |
| 2018/6/4 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | × | ○ | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2018/6/11 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 欠 | ○ | 欠 | ● | 欠 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ● |
| 2018/6/18 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 欠 | ○ | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
| 2018/6/25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 欠 | ○ | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2018/7/2 | ○ | 欠 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2018/7/9 | 欠 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / |
| 2018/7/16 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | ● | ○ | ○ | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / |
| 2018/7/23 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / |
| 2018/7/30 | 欠 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / | / | / | / |
| 2018/8/6 | 欠 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | / | / | / | / | / | / |
| 2018/8/13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | 欠 | 欠 | × | × | ● | ○ | ○ |
| 2018/8/20 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ○ | ● | ● | ● | 欠 | ● |
| 2018/8/27 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | 欠 | ● |
| 2018/9/3 | 欠 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● |
| 2018/9/12 | 欠 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | 欠 | ● | ● | 欠 | ● | 欠 |
| 2018/9/18 | 欠 | 欠 | ○ | ● | 欠 | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | 欠 | ● |
| 2018/9/24 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | 欠 | ● |
| 2018/10/1 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2018/10/9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● |
| 2018/10/15 | 欠 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 欠 | ● |
| 2018/10/22 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2018/10/29 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 欠 | ● | ● |
| 2018/11/5 | ○ | ○ | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● |
| 2018/11/12 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● |
| 2018/11/19 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2018/11/26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● |
| 2018/12/3 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● |
| 2018/12/10 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2018/12/25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● |
| 2019/1/7 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● |
| 2019/1/15 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● |
| 2019/1/21 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2019/1/28 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 2019/2/4 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2019/2/12 | 欠 | ○ | ○ | 欠 | ● | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2019/2/18 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2019/2/25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | ● | ○ | ○ | 欠 | ● | 欠 | 欠 | 欠 | ● | ● | 欠 | ● | 欠 | ● | ● | ● | 欠 | ● | ● |
| 2019/3/4 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 欠 |
| 2019/3/11 | 欠 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 欠 | 欠 | ○ | ● | 欠 | ● | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | ● | ● | ● | ● | ● | × | 欠 | ● |
| 2019/3/18 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | 欠 | ● | 欠 | 欠 | ○ | ○ | ● | ● | 欠 | ○ | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 |
| 2019/3/25 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | / | / | / | / | / | / | △ | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | ● | ● | / | / | / | / | / | / |
| 開催日 | |||||||||||||||||||||||||
| 松 井 | 松 下 | 白 崎 |
石 | 中 沢 |
大 森 | 北 島 | 力 | 信 野 | 高 江 洲 | 黄 | 小 林 | 白 川 | 中 山 | 西 川 | 西 澤 | 林 | 趙 | 陳 | 阿 部 | 池 永 | オ チ ョ ア | 桂 | 吉 川 | 松 村 |
|
| Staff | D1 | M2 | M1 | B4 | |||||||||||||||||||||
本年度の飲み会は、全て完了 です。
| 開催日 | Staff | D1 | M2 | M1 | B4 | ||||||||||||||||||||
| 松 井 | 松 下 | 白 崎 |
石 | 中 沢 |
大 森 | 北 島 | 力 | 信 野 | 高 江 洲 | 黄 | 小 林 | 白 川 | 中 山 | 西 川 | 西 澤 | 林 | 趙 | 陳 | 阿 部 | 池 永 | オ チ ョ ア | 桂 | 吉 川 | 松 村 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/4/19 | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | 欠 | 欠 | ○ | 欠 | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2018/5/24 | 欠 | ○ | 欠 | ○ | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | ○ | 欠 | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | 欠 | ○ |
| 2018/6/1 | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | 欠 | 欠 | 欠 | 欠 | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | 欠 | ○ | 欠 | ○ |
| 2018/6/22 | ○ | ○ | 欠 | 欠 | 欠 | ○ | 欠 | ○ | 欠 | ○ | 欠 | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | 欠 | ○ |
| 2018/7/21 | / | / | / | 欠 | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | 欠 | 欠 | ○ | 欠 | ○ | 欠 | 欠 | ○ |
| 2018/8/9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2018/8/21 | 欠 | ○ | 欠 | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | 欠 | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | 欠 | ○ | ○ | 欠 | ○ |
| 2018/12/23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠 | ○ | ○ |
| 2019/3/25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 開催日 | |||||||||||||||||||||||||
| 松 井 | 松 下 | 白 崎 |
石 | 中 沢 |
大 森 | 北 島 | 力 | 信 野 | 高 江 洲 | 黄 | 小 林 | 白 川 | 中 山 | 西 川 | 西 澤 | 林 | 趙 | 陳 | 阿 部 | 池 永 | オ チ ョ ア | 桂 | 吉 川 | 松 村 |
|
| Staff | D1 | M2 | M1 | B4 | |||||||||||||||||||||