受賞
2022年10月~2023年3月
受賞日 | 氏名 職名/学年 | 所属 | 授与団体 | 賞名 | 受賞論文名,研究題目名または受賞理由 |
---|---|---|---|---|---|
2022年10月11日 | 押切 智哉 修士2年 | 工学院 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学講座 量子ビーム材料工学研究室 | 公益社団法人日本材料学会 | 優秀研究発表賞 | 「若返り処理したアモルファス合金の残留ひずみ解析」 |
2022年10月14日 | 中瀬 皓太 修士1年 | 工学院 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学講座 環境機能マテリアル工学研究室 | 公益社団法人日本材料学会第22回コンクリート構造物の補修,補強,アップグレードシンポジウム実行委員会 | 第22回コンクリート構造物の補修,補強,アップグレードシンポジウム優秀論文賞 | 「コンクリート内部の粗骨材分布に関するX線CT画像の三次元画像解析手法の構築」 |
2022年10月17日 | 中瀬 皓太 修士1年 | 工学院 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学講座 環境機能マテリアル工学研究室 | 公益社団法人土木学会 | 令和4年度土木学会全国大会 第77回年次学術講演会優秀講演者 | 「三次元画像解析によるX線CT法を用いたコンクリート内部の粗骨材の抽出」 |
2022年10月17日 | 彌永 貫至 修士1年 | 工学院 環境フィールド工学専攻 防災地盤工学講座 環境機能マテリアル工学研究室 | 公益社団法人土木学会 | 令和4年度土木学会全国大会 第77回年次学術講演会優秀講演者 | 「再生粗骨材を混合使用して蒸気養生したコンクリートの凍結融解抵抗性の評価」 |
2022年10月19日 | Thaw Dar Wunn 博士1年 | 工学院 環境循環システム専攻 地圏循環工学講座 地圏物質移動学研究室 | International Workshop on Resource Science and Sustainable Development organized by ICREMER, Akita University | Best Presentation Award | 「Hydrogeological characteristics around the Yoshino mine and impacts of its acid mine drainage on the local water resources (吉乃鉱山周辺の水理地質特性と酸性抗廃水による流域水資源への影響)」 |
2022年10月20日 | 辰島 諒 修士1年 | 工学院 材料科学専攻 エネルギー材料講座 先端高温材料工学研究室 | International Symposium on High-temperature Oxidation and Corrosion 2022 (ISHOC-2022) | Best Student Poster Award | 「Effect of Ti on High Temperature Oxidation Behavior of Al2O3 Forming Austenitic Steels (アルミナ形成オーステナイト系耐熱鋼の高温酸化挙動におよぼすTiの影響)」 |
2022年10月27日 | 笠原 朋樹 修士2年 | 工学院 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学講座 中性子ビーム応用理工学研究室 | 日本中性子科学会 | 日本中性子科学会第22回年会ポスター賞 | 「全断面積計算値を利用したパルス中性子ブラッグエッジイメージングデータの機械学習解析」 |
2022年10月28日 | 宮川 慈子 修士1年 | 工学院 空間性能システム専攻 建築システム講座 環境空間デザイン学研究室 | 公益社団法人空気調和・衛生工学会 | 令和4年度空気調和・衛生工学会大会(神戸)優秀講演奨励賞 | 「亜寒帯湿潤気候下における地域脱炭素化に向けた小規模オフィスの計画と評価 第5報 運用開始段階における執務者主観評価」 |
2022年10月27日 | 田代 拓馬 修士1年 | 工学院 量子理工学専攻 応用量子ビーム工学講座 中性子ビーム応用理工学研究室 | 日本中性子科学会 | 日本中性子科学会第22回年会ポスター賞 | 「電子加速器駆動中性子源の高強度化に向けた中性子発生標的の配置とサイズの改良」 |
2022年11月3日 | 中島 芽梨 博士1年 | 工学院 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 水環境保全工学研究室 | 日本微生物生態学会 | 優秀ポスター賞 | 「金ナノ粒子プローブを用いた環境中微生物の簡易核酸分析法の開発」 |
2022年11月3日 | 半田 久純 修士1年 | 工学院 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 水環境保全工学研究室 | 日本微生物生態学会 | 優秀ポスター賞 | 「PCRフリーの金ナノ粒子プローブ法を用いた廃水処理汚泥中のPatescibacteriaとメタン生成アーキアの迅速定量の試み」 |
2022年11月4日 | 田中 泰爾 博士3年 | 工学院 エネルギー環境システム専攻 応用エネルギーシステム講座 流れ制御研究室 | 一般社団法人日本機械学会 | 動力エネルギーシステム部門 優秀講演賞 | 「間欠的気泡注入による摩擦抵抗低減効果の長距離持続化」 |
2022年11月11日 | 吉村 充生 学部4年 | 工学部 情報エレクトロニクス学科 電気電子工学コース (薄膜機能材料研究分野) | 公益社団法人日本セラミックス協会 東北北海道支部 | 令和4年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会 優秀発表賞 | 「全固体熱トランジスタに及ぼす固体電解質厚さの影響」 |
2022年11月11日 | 阿部 祥大 修士1年 | 工学院 建築都市空間デザイン専攻 空間防災講座 建築構造工学研究室 | 一般社団法人日本建築学会 | 構造部門(鉄骨構造)若手優秀発表賞 | 「太短い鋼材ブレースの繰返し載荷性能 その2 細長比に着目した比較と数値解析による再現」 |
2022年11月11日 | 新井 文佳 修士1年 | 工学院 建築都市空間デザイン専攻 空間防災講座 建築構造工学研究室 | 一般社団法人日本建築学会 | 構造部門(鉄骨構造)若手優秀発表賞 | 「ひずみ時効を受けた鋼材 その4 Menegotto-Pintoモデルによる表現」 |
2022年11月14日 | 辻本 亜美 修士1年 | 工学院 空間性能システム専攻 建築システム講座 建築材料学研究室 | 一般社団法人日本建築学会 | 材料施工部門 若手優秀発表賞 | 「ケイ酸塩系補修材と水性ウレタンの相互作用によるコンクリ―トの補修効果に関する研究」 |
2022年11月16日 | 羅 炫禹 修士1年 | 工学院 機械宇宙工学専攻 機械フロンティア工学講座 熱流体物理学研究室 | 近赤外研究会 | 第38回近赤外フォーラム Student Travel Award | 「分子動力学法と電磁波理論による近赤外光散乱特性の数値解析」(著者:羅炫禹,藤井宏之,小林一道,渡部正夫) |
2022年11月17日 | 村岡 丈太朗 修士1年 | 工学院 材料科学専攻 マテリアル設計講座 強度システム設計研究室 | 一般社団法人粉体粉末冶金協会 | 2022年度秋季大会優秀講演発表賞 | 「Ti2AlC-MAX 相セラミックスの強磁場印加による配向制御とその特性の結晶方位依存性」 |
2022年11月18日 | 中川 春香 修士2年 | 工学院 建築都市空間デザイン専攻 空間防災講座 建築構造工学研究室 | 一般社団法人日本構造協会 | アカデミーセッション優秀発表賞 | 「塑性変形とひずみ時効を経た鋼梁の残存耐震性能と計上不整」 |
2022年11月19日 | 須藤 漱太朗 修士2年 | 工学院 材料科学専攻 エネルギー材料講座 機能材料学研究室 | 公益社団法人日本顕微鏡学会 北海道支部会 | 日本顕微鏡学会北海道支部会支部長賞 | 「ハイエントロピー合金の照射損傷組織に及ぼす不純物の影響」 |
2022年11月19日 | 松本 千里 修士1年 | 工学院 量子理工学専攻 ナノ材料科学講座 量子エネルギー変換材料分野 | 公益社団法人日本顕微鏡学会 北海道支部学術講演会 | 日本顕微鏡学会北海道支部長賞 | 「スパッタリングによる貴金属系ハイエントロピー合金ナノ粒子の作製」 |
2022年11月23日 | Jerric Delfin 修士1年*1 郭 峰(Guo Feng) 特任助教*2 橋本 望 准教授*2 藤田 修 教授*2 | *1 工学院 機械宇宙工学専攻 宇宙システム工学講座 宇宙環境応用工学研究室 *2 工学研究院 機械・宇宙航空工学部門 宇宙航空システム分野 宇宙環境応用工学研究室 |
一般社団法人日本燃焼学会 | 日本燃焼学会 2022年『美しい炎』の写真展 最優秀作品賞 | 「「菊の炎」(Chrysanthemum Flame)」 |
2022年12月1日 | 中島 芽梨 博士1年 | 工学院 環境創生工学専攻 水代謝システム講座 水環境保全工学研究室 | 公益社団法人土木学会 環境工学委員会 | 環境技術・プロジェクト賞 | 「金ナノ粒子プローブを用いた簡易核酸分析法の開発」 |
2022年12月2日 | Joshua B Zoleta 博士2年 | 工学院 環境循環システム専攻 資源循環工学講座 資源化学研究室 | International Symposium on Earth Science and Technology 2022 (CINEST2022) | CINEST award for best presentation | 「Iron oxide as electron mediator in gold cementation with zero-valent alminium in gold-copper ammmoniacal thiosulfate medium (Au-Cuアンモニウムチオサルフェート溶媒中での0価アルミニウムによる金のセメンテーションに及ぼす電子伝達体としての鉄酸化物の影響)」 |
2022年12月4日 | 山田 開 修士2年 | 工学院 空間性能システム専攻 空間性能講座 環境人間工学研究室 | 人間-生活環境系学会 | 第46回人間-生活環境系シンポジウム 大会発表賞 | 「ファン付き作業服を着衣した人体の対流熱伝達率に関する研究(その1)発熱円筒を用いた基礎実験.」 |
2022年12月7日 | 名合 虎之介 修士2年*1 金澤 颯大 修士1年*1 佐藤 衣吹 学部4年*2 | *1 工学院 材料科学専攻 エコマテリアル講座 環境材料学研究室*2 工学部 応用理工系学科 応用マテリアル工学コース (環境材料学研究室) |
札幌商工会議所ものづくり工業部会 | 第5回学生アイディアプレゼンテーション 優秀賞 | 「グリーンプレミア農業に向けた電気化学的CO2回収装置の開発」 |
2022年12月9日 | 須藤 漱太朗 修士2年 | 工学院 材料科学専攻 エネルギー材料講座 機能材料学研究室 | 材料照射研究会 | 優秀賞 | 「ハイエントロピー合金の照射損傷組織に及ぼす不純物の影響」 |
2023年1月7日 | 五十崎 凜太郎 学部4年 | 工学部 情報エレクトロニクス学科 生体情報コース (人間情報工学研究室) | 一般社団法人応用物理学会 北海道支部 | 第26回応用物理学会北海道支部発表奨励賞 | 「二台の電気光学偏光素子を用いた偏光補償法の検討」 |
2023年1月20日 | 須藤 漱太朗 修士2年 | 工学院 材料科学専攻 エネルギー材料講座 機能材料学研究室 | 公益社団法人日本金属学会 北海道支部 | 2022年度日本鉄鋼協会・日本金属学会両北海道支部合同冬季講演大会 奨励賞 | 「低放射化MEAの照射損傷組織に及ぼす不純物の影響」 |
受賞日 | 氏名 職名/学年 | 所属 | 授与団体 | 賞名 | 受賞論文名,研究題目名または受賞理由 |
---|---|---|---|---|---|
2022年10月17日 | 中島 一紀 准教授 | 大学院工学研究院 環境循環システム部門 地圏循環工学分野 資源生物工学研究室 | 公益社団法人日本生物工学会 | 第45回生物工学奨励賞(照井賞) | 「有機-無機界面に着目した複合バイオ材料の創製に関する生物化学工学的研究」 |
2022年11月2日 | 市川 恒樹 名誉教授 (他1名) | 北海道大学 | 一般社団法人 環境放射能とその除染・中間貯蔵および環境再生のための学会 | 第11回研究発表会 優秀口頭発表賞 | 「炭酸カルシウムとのカラム共晶析による地下水混入破損原子炉冷却水からの放射性ストロンチウム連続除去」 |
2022年11月27日 | Yoon, Dongik 博士研究員 | 工学研究院 機械・宇宙航空工学部門 熱流体システム分野 流れ制御研究室 | アメリカ物理学会流体力学部門 | 2nd Place Winner of APS DFD Poster Competition(ポスター発表二等賞) | 「Sliding motion of bubbles in an inclined turbulent channel flow (傾斜乱流チャネルにおける気泡群のスライド運動)」 |
2022年12月9日 | 清水 裕樹 教授 | 工学研究院 機械・宇宙航空工学部門 人間機械システム分野 精密計測学・ロボティクス研究室 | 一般財団法人FA財団 | FA財団論文賞 | 「An absolute surface encoder with a planar scale grating of variable periods (周期可変の平面スケール格子を用いた絶対サーフェスエンコーダの開発)」 |
2022年12月23日 | 真栄城 正寿 准教授 | 工学研究院 応用化学部門 分子機能化学分野 マイクロシステム化学研究室 | 北海道 | 令和4年度北海道科学技術奨励賞 | 「マイクロ流体デバイスを用いた脂質ナノ粒子製造技術の開発とナノ医薬品開発への展開」 |
2022年1月11日 | 金野 佑亮 助教 橋本 望 准教授 藤田 修 教授 (他4名) | 工学研究院 機械・宇宙航空工学部門 宇宙航空システム分野 宇宙環境応用工学研究室 | The Combustion Institute(国際燃焼学会) | 39th International Symposium on Combustion, Distinguished Paper Award (第39回国際燃焼シンポジウム論文賞) | 「Experimental study on downward/opposed flame spread and extinction over electric wires in partial gravity environments (低重力環境における電線上の火炎燃え拡がりと消炎現象に関する実験的検討)」 |
最新の受賞は工学部ウェブサイトの受賞に掲載します。