メディアネットワークコース専門教育科目実行教育課程表 | |||||||||||||
科目 区分 |
履修 区分 |
授 業 科 目 名 | 授 業 科目の 種 類 |
単 位 数 |
開講期 | 備考 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | ||||||
学 科 共 通 科 目 |
必修 | 応用数学T | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||
応用数学U | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
計算機プログラミングT | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
コンピュータ工学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
電子デバイス工学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
応用数学演習T | 演習 | 1 | 1(2) | ||||||||||
応用数学演習U | 演習 | 1 | 1(2) | ||||||||||
計算機プログラミング演習 | 演習 | 1 | 1(2) | ||||||||||
応用数学V | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
電磁気学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
電気回路 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
情報数学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
計算機プログラミングU | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
情報理論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
信号処理 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
線形システム論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
電子回路 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
ディジタル回路 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
情報エレクトロニクス演習 | 演習 | 1 | 1(2) | ||||||||||
選択 | 情報社会及び情報倫理 | 講義 | 1 | 1(1) | |||||||||
情報と職業 | 講義 | 1 | 1(1) | ||||||||||
メ デ ィ ア ネ ッ ト ワ ー ク 専 門 科 目 |
必修 | メディア解析論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||
言語メディア理解論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
メディアシステム設計論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
サイバーコミュニケーショ | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
ネットワーク構成論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
通信システム | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
ワイヤレス伝送理論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
光・電波サイエンス | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
メディアネットワーク演習 | 演習 | 2 | 2(4) | ||||||||||
メディアネットワーク演習 | 演習 | 2 | 2(4) | ||||||||||
メディアネットワーク実験 | 実験 | 1.5 | 1.5(4.5) | ||||||||||
メディアネットワーク実験 | 実験 | 1.5 | 1.5(4.5) | ||||||||||
メディアネットワーク実験 | 実験 | 1.5 | 1.5(4.5) | ||||||||||
メディアネットワーク実験 | 実験 | 1.5 | 1.5(4.5) | ||||||||||
科学技術英語演習 | 演習 | 2 | 2(4) | ||||||||||
卒業論文 | 6 | 6 | |||||||||||
選択 必修 |
メディアプログラミング | 講義 | 2 | 2(2) | |||||||||
音声メディア応用論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
ダイナミックイメージイン | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
コンピュータグラフィック | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
モバイル通信メディア | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
ディジタルネットワーク | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
ワイアレスネットワーク基 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
フォトニックネットワーク | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
選択 | アニメーション工学 | 講義 | 2 | 2(2) | 情報工学コース開講科目 | ||||||||
ロボット情報学 | 講義 | 2 | 2(2) | 情報工学コース開講科目 | |||||||||
パターン認識 | 講義 | 2 | 2(2) | コンピュータサイエンスコース | |||||||||
確率過程 | 講義 | 2 | 2(2) | コンピュータサイエンスコース | |||||||||
集積回路工学 | 講義 | 2 | 2(2) | 電子情報コース開講科目 | |||||||||
ディジタルVLSIシステム | 講義 | 2 | 2(2) | 電子情報コース開講科目 | |||||||||
応用光学 | 講義 | 2 | 2(2) | 生体情報コース開講科目 | |||||||||
データ解析 | 講義 | 2 | 2(2) | 生体情報コース開講科目 | |||||||||
最適化理論 | 講義 | 2 | 2(2) | システム情報コース開講科目 | |||||||||
ソフトコンピューティング | 講義 | 2 | 2(2) | システム情報コース開講科目 | |||||||||
電波法 | 講義 | 1 | 1(1) | ||||||||||
メディアネットワーク特別 | 講義 | 1 | 1(1) | ||||||||||
メディアネットワーク特別 | 講義 | 1 | 1(1) |