生体情報コース専門教育科目実行教育課程表 | |||||||||||||
科目 区分 |
履修 区分 |
授 業 科 目 名 | 授 業 科目の 種 類 |
単 位 数 |
開講期 | 備考 | |||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||||||||
第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | 第1期 | 第2期 | ||||||
学 科 共 通 科 目 |
必修 | 応用数学T | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||
応用数学U | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
計算機プログラミングT | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
コンピュータ工学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
電子デバイス工学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
応用数学演習T | 演習 | 1 | 1(2) | ||||||||||
応用数学演習U | 演習 | 1 | 1(2) | ||||||||||
計算機プログラミング演習 | 演習 | 1 | 1(2) | ||||||||||
応用数学V | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
電磁気学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
電気回路 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
情報数学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
計算機プログラミングU | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
情報理論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
信号処理 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
線形システム論 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
電子回路 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
ディジタル回路 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
情報エレクトロニクス演習 | 演習 | 1 | 1(2) | ||||||||||
選択 | 情報社会及び情報倫理 | 講義 | 1 | 1(1) | |||||||||
情報と職業 | 講義 | 1 | 1(1) | ||||||||||
生 体 情 報 専 門 科 目 |
必修 | 応用電気回路 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||
科学計測 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
シミュレーション工学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
データ解析 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
生命情報学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
細胞生物学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
生体機能学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
生体医工学基礎 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
生体情報工学演習T | 演習 | 2 | 2(4) | ||||||||||
生体情報工学演習U | 演習 | 2 | 2(4) | ||||||||||
生体情報工学実験T | 実験 | 3 | 3(9) | ||||||||||
生体情報工学実験U | 実験 | 3 | 3(9) | ||||||||||
科学技術英語演習 | 演習 | 2 | 2(4) | ||||||||||
卒業論文 | 6 | 6 | |||||||||||
選択 必修 |
通信工学 | 講義 | 2 | 2(2) | |||||||||
応用光学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
生化学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
生命情報解析学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
バイオサイバネティクス | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
バイオメカニクス基礎 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
応用物性工学 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
ナノ工学基礎 | 講義 | 2 | 2(2) | ||||||||||
選択 | 認知システム論 | 講義 | 2 | 2(2) | 情報工学コース開講科目 | ||||||||
アルゴリズムとデータ構造 | 講義 | 2 | 2(2) | コンピュータサイエンスコース | |||||||||
データベースと情報検索 | 講義 | 2 | 2(2) | コンピュータサイエンスコース | |||||||||
確率過程 | 講義 | 2 | 2(2) | コンピュータサイエンスコース | |||||||||
量子力学 | 講義 | 2 | 2(2) | 電子情報コース開講科目 | |||||||||
集積プロセス工学 | 講義 | 2 | 2(2) | 電子情報コース開講科目 | |||||||||
メディア解析論 | 講義 | 2 | 2(2) | メディアネットワークコース開 | |||||||||
ディジタルネットワーク | 講義 | 2 | 2(2) | メディアネットワークコース開 | |||||||||
応用電磁気学 | 講義 | 2 | 2(2) | システム情報コース開講科目 | |||||||||
ロボティクス | 講義 | 2 | 2(2) | システム情報コース開講科目 | |||||||||
生体情報工学特別講義T | 講義 | 1 | 1(1) | ||||||||||
生体情報工学特別講義U | 講義 | 1 | 1(1) |